设为首页|收藏铭昊|联系铭昊|资料下载|网站地图欢迎来到美森(Mason)氮气弹簧官方网站!

Mason美森氮气弹簧美森(Mason)氮气弹簧氮气弹簧专业制造商为您创造更多的价值空间

全国咨询热线全国咨询热线400-803-0115
Mason微信公众号
Mason_springs
模具弹簧厂家

SL轻荷重模具弹簧

铭昊产品分类: SL蓝色弹簧
    制作标准:蓝色弹簧按日本JIS工业标准制作。
    弹簧材料:采用铬合金钢耐高温寿命长等特点。
    材料造型:呈矩形截面圆角形状减少应力集中。
    强压处理:三次以上强压处理,消除了内应力。
    强化处理:表面强化处理,延长弹簧疲劳寿命。
    使用寿命:较高寿命日标为100万次。
    表面处理:彩色电泳漆生产符合欧洲SOS标准。
    弹簧应用:应用于模具、夹具、工业离合器等。
    订购热线:400-803-0115

      三一(Sanyi)模具弹簧

      SF黄色模具弹簧图    

       

      公制(日本)JIS标准模具弹簧

      SL轻荷重模具弹簧(蓝色弹簧)

      荷重计算方式:弹簧刚度kgf/mm*l(压缩量)=kgf(荷重)
      如:代号SL8*15(30万回时)

      刚度kgf/mm*l(压缩量)=kgf(荷重)
      1.67*6.0=10.0kgf

       

       

       

      SL蓝色弹簧使用寿命与压缩比关系

      100万次 50万次 30万次 最大压缩量
      Lo×32% Lo×36% Lo×40% Lo×48%

       

       


      JIS日标SL蓝色弹簧规格表

      规格 单价 刚度 压缩量 压缩量 压缩量
      (modle) deflection deflection deflection
      外径×内径×长度 40% 45% 50%
      Dh×Dd×Lo 1.000.000 500 300
      mm RMB kgf/mm l/mm Kgf{N}  l/mm Kgf{N}  l/mm Kgf{N} 
      SL6×3×10 5 2.00 3.2 6.4 3.6 7.20 4.0 8.00
      15 5 1.33 4.8 5.4 6.0
      20 5.5 1.00 6.4 7.2 8.0
      25 5.5 0.80 8.0 9.0 10.0
      30 6 0.67 9.6 10.8 12.0
      35 6 0.57 11.2 12.6 14.0
      40 7 0.50 12.8 {62.7} 14.4 {70.6} 16.0 {78.4}
      45 7 0.44 14.4 16.2 18.0
      50 7.5 0.40 16.0 18.0 20.0
      55 8 0.36 17.6 19.8 22.0
      60 8.5 0.33 19.2 21.6 24.0
      SL8×4×10 4 2.50 3.2 8 3.6 9 4.0 10
      15 4 1.67 4.8 5.4 6.0
      20 4.5 1.25 6.4 7.2 8.0
      25 5 1.00 8.0 9.0 10.0
      30 5 0.83 9.6 10.8 12
      35 5.5 0.71 11.2 {78.5} 12.6 {88.3} 14 {98.1}
      40 6 0.63 12.8 14.4 16
      45 6 0.56 14.4 16.2 18
      50 6.5 0.50 16 18 20
      55 7.5 0.46 17.6 19.8 22
      60 7.5 0.42 19.2 21.6 24
      SL10×5×20 2.8 1.81 6.4 11.5 7.2 13 8 14.5
      25 2.9 1.45 8 9 10
      30 3 1.21 9.6 10.8 12
      35 3.3 1.03 11.2 12.6 14
      40 3.7 0.90 12.8 14.4 16
      45 3.9 0.80 14.4 16.2 18
      50 4.3 0.73 16 {112.8} 18 {127.5} 20 {142.2
      55 4.5 0.66 17.6 19.8 22
      60 4.8 0.60 19.2 21.6 24
      65 5.2 0.55 20.8 23.4 26
      70 5.4 0.51 22.4 25.2 28
      75 5.8 0.48 24 27 30
      80 6 0.45 25.6 28.8 32
      SL12×6×20 2.9 2.63 6.4 17 7.2 19 8 21
      25 3 2.10 8 9 10
      30 3.4 1.75 9.6 10.8 12
      35 3.7 1.50 11.2 12.6 14
      40 3.9 1.32 12.8 14.4 16
      45 4.3 1.17 14.4 16.2 18
      50 4.5 1.05 16 {166.7} 18 {186.3} 20 {206}
      55 4.8 0.96 17.6 19.8 22
      60 5.2 0.88 19.2 21.6 24
      65 5.4 0.81 20.8 23.4 26
      70 5.8 0.75 22.4 25.2 28
      75 6 0.70 24 27 30
      80 6.3 0.66 25.6 28.8 32
      SL14×7×25 3.7 2.80 8.0 22 9.0 25 10.0 28
      30 3.9 2.34 9.6 10.8 12.0
      35 4.3 2.00 11.2 12.6 14.0
      40 4.5 1.75 12.8 14.4 16.0
      45 5.2 1.56 14.4 16.2 18.0
      50 5.8 1.40 16.0 18.0 20.0
      55 6.3 1.27 17.6 19.8 22.0
      60 6.9 1.17 19.2 {216} 21.6 {245} 24.0 {275}
      65 7.5 1.08 20.8 23.4 26.0
      70 8.2 1.00 22.4 25.2 28.0
      75 8.7 0.93 24.0 27.0 30.0
      80 9.3 0.87 25.6 28.8 32.0
      90 10.5 0.77 28.8 32.4 36.0
      SL16×8×25 4.3 3.50 8.0 28 9.0 32 10.0 35
      30 4.5 2.92 9.6 10.8 12.0
      35 4.8 2.50 11.2 12.6 14.0
      40 5.2 2.19 12.8 14.4 16.0
      45 5.8 1.95 14.4 16.2 18.0
      50 6.3 1.75 16.0 18.0 20.0
      55 6.9 1.60 17.6 19.8 22.0
      60 7.5 1.46 19.2 {275} 21.6 {314} 24.0 {343}
      65 8.2 1.35 20.8 23.4 26.0
      70 8.7 1.25 22.4 25.2 28.0
      75 9.3 1.17 24.0 27.0 30.0
      80 9.9 1.10 25.6 28.8 32.0
      90 11.1 0.98 28.8 32.4 36.0
      100 12.3 0.88 32.0 36.0 40.0
      SL18×9×25 4.8 4.30 8.0 34 9.0 39 10.0 43
      30 5.2 3.58 9.6 10.8 12.0
      35 5.4 3.07 11.2 12.6 14.0
      40 6 2.69 12.8 14.4 16.0
      45 6.7 2.39 14.4 16.2 18.0
      50 7.3 2.15 16.0 18.0 20.0
      55 7.8 1.96 17.6 19.8 22.0
      60 8.4 1.79 19.2 {333} 21.6 {382} 24.0 {422}
      65 9 1.66 20.8 23.4 26.0
      70 9.7 1.54 22.4 25.2 28.0
      75 10.2 1.44 24.0 27.0 30.0
      80 10.8 1.35 25.6 28.8 32.0
      90 12 1.20 28.8 32.4 36.0
      100 13.2 1.07 32.0 36.0 40.0
      SL20×10×25 5.4 5.40 8.0 43 9.0 49 10.0 54
      30 6 4.50 9.6 10.8 12.0
      35 6.7 3.86 11.2 12.6 14.0
      40 7.3 3.38 12.8 14.4 16.0
      45 7.8 3.00 14.4 16.2 18.0
      50 8.4 2.70 16.0 18.0 20.0
      55 9 2.45 17.6 19.8 22.0
      60 9.7 2.25 19.2 21.6 24.0
      65 10.2 2.08 20.8 {422} 23.4 {481} 26.0 {530}
      70 10.8 1.93 22.4 25.2 28.0
      75 11.4 1.80 24.0 27.0 30.0
      80 12 1.69 25.6 28.8 32.0
      90 13.2 1.50 28.8 32.4 36.0
      100 14.3 1.35 32.0 36.0 40.0
      125 17.3 1.08 40.0 45.0 50.0
      150 20.2 0.90 48.0 54.0 60.0
      SL22×11×25 6 6.70 8.0 54 9.0 60 10.0 67
      30 6.7 5.60 9.6 10.8 12.0
      35 7.3 4.80 11.2 12.6 14.0
      40 7.8 4.20 12.8 14.4 16.0
      45 8.4 3.72 14.4 16.2 18.0
      50 9.3 3.35 16.0 18.0 20.0
      55 9.9 3.05 17.6 19.8 22.0
      60 10.5 2.80 19.2 21.6 24.0
      65 11.1 2.58 20.8 23.4 26.0
      70 11.7 2.40 22.4 25.2 28.0
      75 12.3 2.23 24.0 27.0 30.0
      80 13.2 2.10 25.6 {530} 28.8 {588} 32.0 {657}
      90 14.3 1.86 28.8 32.4 36.0
      100 15.8 1.68 32.0 36.0 40.0
      125 18.8 1.34 40.0 45.0 50.0
      150 22.2 1.12 48.0 54.0 60.0
      SL25×12.5×25 6.9 8.40 8.0 67 9.0 75 10.0 84
      30 7.5 7.00 9.6 10.8 12.0
      35 8.2 6.00 11.2 12.6 14.0
      40 8.7 5.25 12.8 14.4 16.0
      45 9.7 4.67 14.4 16.2 18.0
      50 9.9 4.20 16.0 18.0 20.0
      55 10.5 3.82 17.6 19.8 22.0
      60 11.1 3.50 19.2 21.6 24.0
      65 11.7 3.23 20.8 23.4 26.0
      70 12.3 3.00 22.4 25.2 28.0
      75 13.2 2.80 24.0 {657} 27.0 {735} 30.0 {824}
      80 14.3 2.63 25.6 28.8 32.0
      90 15.8 2.33 28.8 32.4 36.0
      100 17.3 2.10 32.0 36.0 40.0
      125 20.3 1.68 40.0 45.0 50.0
      150 23.2 1.40 48.0 54.0 60.0
      175 26.9 1.20 56.0 63.0 70.0
      SL27×13.5×25 7.5 10.0 8.0 80 9.0 90 10.0 100
      30 8.2 8.33 9.6 10.8 12.0
      35 8.7 7.14 11.2 12.6 14.0
      40 9.3 6.25 12.8 14.4 16.0
      45 9.9 5.55 14.4 16.2 18.0
      50 10.5 5.00 16.0 18.0 20.0
      55 11.4 4.55 17.6 19.8 22.0
      60 12.3 4.17 19.2 21.6 24.0
      65 13.2 3.85 20.8 23.4 26.0
      70 14.3 3.57 22.4 25.2 28.0
      75 15.3 3.33 24.0 27.0 30.0
      80 16.2 3.13 25.6 {784.5} 28.8 {882.6} 32.0 {980.7}
      90 18 2.78 28.8 32.4 36.0
      100 19.8 2.50 32.0 36.0 40.0
      125 24 2.00 40.0 45.0 50.0
      150 29.2 1.67 48.0 54.0 60.0
      175 34.5 1.43 56.0 63.0 70.0
      SL30×15×25 8.4 11.21 8.0 97 9.0 109 10.0 121
      30 9.3 10.08 9.6 10.8 12.0
      35 10.2 8.65 11.2 12.6 14.0
      40 11.1 7.56 12.8 14.4 16.0
      45 12 6.73 14.4 16.2 18.0
      50 13.6 6.05 16.0 18.0 20.0
      55 14.3 5.50 17.6 19.8 22.0
      60 15.3 5.04 19.2 21.6 24.0
      65 16.8 4.65 20.8 23.4 26.0
      70 17.3 4.32 22.4 25.2 28.0
      75 18.8 4.03 24.0 27.0 30.0
      80 20.2 3.78 25.6 {951} 28.8 {1069} 32.0 {1187}
      90 22.2 3.36 28.8 32.4 36.0
      100 24.7 3.02 32.0 36.0 40.0
      125 29.2 2.42 40.0 45.0 50.0
      150 34.5 2.01 48.0 54.0 60.0
      175 41.0 1.72 56.0 63.0 70.0
      200 46.3 1.51 64.0 72.0 80.0
      SL35×17.5×40 12.3 10.31 12.8 132 14.4 149 16.0 165
      45 13.5 9.17 14.4 16.2 18.0
      50 14.7 8.25 16.0 18.0 20.0
      55 15.8 7.50 17.6 19.8 22.0
      60 16.8 6.87 19.2 21.6 24.0
      65 18.0 6.35 20.8 23.4 26.0
      70 19.2 5.89 22.4 25.2 28.0
      75 20.3 5.50 24.0 27.0 30.0
      80 21.7 5.15 25.6 28.8 32.0
      90 24.7 4.58 28.8 {1294} 32.4 {1461} 36.0 {1618}
      100 28.2 4.12 32.0 36.0 40.0
      125 34.5 3.30 40.0 45.0 50.0
      150 40.4 2.75 48.0 54.0 60.0
      175 47.9 2.35 56.0 63.0 70.0
      200 53.9 2.06 64.0 72.0 80.0
      SL40×20×40 15.0 13.5 12.8 173 14.4 194 16.0 216
      50 18.8 10.8 16.0 18.0 20.0
      60 22.2 9.00 19.2 21.6 24.0
      70 26.2 7.71 22.4 25.2 28.0
      80 28.2 6.75 25.6 28.8 32.0
      90 33.7 6.00 28.8 32.4 36.0
      100 38.2 5.40 32.0 36.0 40.0
      125 46.4 4.32 40.0 {1697} 45.0 {1902} 50.0 {2118}
      150 55.4 3.60 48.0 54.0 60.0
      175 65.8 3.08 56.0 63.0 70.0
      200 77.8 2.70 64.0 72.0 80.0
      250 97.2 2.16 80.0 90.0 100.0
      SL50×25×50 21.7 16.89 16.0 270 18.0 304 20.0 338
      60 26.2 14.08 19.2 21.6 24.0
      70 30.7 12.07 22.4 25.2 28.0
      80 35.9 10.56 25.6 28.8 32.0
      90 42.1 9.38 28.8 32.4 36.0
      100 47.9 8.45 32.0 36.0 40.0
      125 56.8 6.76 40.0 45.0 50.0
      150 65.8 5.63 48.0 54.0 60.0
      175 74.8 4.82 56.0 63.0 70.0
      200 86.8 4.22 64.0 72.0 80.0
      250 107.7 3.38 80.0 90.0 100.0
      300 127.1 2.81 96.0 {2648} 108.0 {2981} 120.0 {3315}
      350 152.5 2.41 112.0 126.0 140.0
      400 172 2.11 128.0 144.0 160.0
      450   1.88 144.0 162.0 180.0
      500   1.67 160.0 180.0 200.0
      SL60×30×60 37.5 20.25 19.2 389 21.6 437 24.0 486
      70 47.9 17.35 22.4 25.2 28.0
      80 58.3 15.18 25.6 28.8 32.0
      90 70.3 13.50 28.8 32.4 36.0
      100 83.8 12.15 32.0 36.0 40.0
      125 107.7 9.72 40.0 45.0 50.0
      150 131.6 8.10 48.0 54.0 60.0
      175 157.1 6.94 56.0 63.0 70.0
      200 182.4 6.07 64.0 72.0 80.0
      250 236.2 4.86 80.0 90.0 100.0
      300 281.1 4.05 96.0 108.0 120.0
      350   3.47 112.0 {3815} 126.0 {4286} 140.0 {4766}
      400   3.04 128.0 144.0 160.0
      450   2.70 144.0 162.0 180.0
      500   2.43 160.0 180.0 200.0

        

      联系铭昊

       

        深圳市铭昊五金模具有限公司

        全国咨询热线:400-803-0115
        电话:0755-28176793
        电话:0755-27522104
        电话:0755-27522105
        传真:0755-28072007
        传真:0755-61624520
        Email:minghao@31spring.cn
        地址:深圳市龙华区大浪街道上横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)7栋1203

       

        制造工厂:惠州市铭昊精密工业有限公司

        工厂地址:惠州仲恺高新区沥林镇山陂村惠州仲恺中集智谷产业园21号厂房1-2层

       

      

      * 表示必填采购:SL轻荷重模具弹簧
      * 联系人: 请填写您的真实姓名
      公司名称: 请填写您的公司名称
      联系电话:
      * 手机号码: 请填写您的联系电话
      电子邮件:
      联系地址:
      * 采购意向描述:
      请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。
      验证码: 验证码
      SB极重荷重模具弹簧
      SB极重荷重模具弹簧
      制作标准:茶色弹簧按日本JIS工业标准制作。
      弹簧材料:采用铬合金钢耐高温寿命长等特点。
      材料造型:呈矩形截面圆角形状减少应力集中。
      强压处理:三次以上强压处理,消除了内应力。
      强化处理:表面强化处理,延长弹簧疲劳寿命。
      使用寿命:较高寿命日标为100万次。
      表面处理:彩色电泳漆生产符合欧洲SOS标准。
      弹簧应用:应用于模具、夹具、工业离合器等。
      SH重荷重模具弹簧
      SH重荷重模具弹簧
      制作标准:绿色弹簧按日本JIS工业标准制作。
      弹簧材料:采用铬合金钢耐高温寿命长等特点。
      材料造型:呈矩形截面圆角形状减少应力集中。
      强压处理:三次以上强压处理,消除了内应力。
      强化处理:表面强化处理,延长弹簧疲劳寿命。
      使用寿命:较高寿命日标为100万次。
      表面处理:彩色电泳漆生产符合欧洲SOS标准。
      弹簧应用:应用于模具、夹具、工业离合器等。
      SM中荷重模具弹簧
      SM中荷重模具弹簧
      制作标准:红色弹簧按日本JIS工业标准制作。
      弹簧材料:采用铬合金钢耐高温寿命长等特点。
      材料造型:呈矩形截面圆角形状减少应力集中。
      强压处理:三次以上强压处理,消除了内应力。
      强化处理:表面强化处理,延长弹簧疲劳寿命。
      使用寿命:较高寿命日标为100万次。
      表面处理:彩色电泳漆生产符合欧洲SOS标准。
      弹簧应用:应用于模具、夹具、工业离合器等。
      我要评论:  
      内 容:
      (内容最多500个汉字,1000个字符)
      验证码: 看不清?!
       

      铭昊产品中心分类

      美森(Mason)氮气弹簧

      美森(Mason)模具弹簧

      聚氨酯弹簧

        联系铭昊
        全国咨询热线:400-803-0115

        电话:0755-28176793
        电话:0755-27522104
        电话:0755-27522105

        传真:0755-28072007

        传真:0755-61624520

        邮箱:minghao@31spring.cn

        地址:深圳市龙华区大浪街道上横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)7栋1203