设为首页|收藏铭昊|联系铭昊|资料下载|网站地图欢迎来到美森(Mason)氮气弹簧官方网站!

Mason美森氮气弹簧美森(Mason)氮气弹簧氮气弹簧专业制造商为您创造更多的价值空间

全国咨询热线全国咨询热线400-803-0115
Mason微信公众号
Mason_springs
模具弹簧厂家

SM中荷重模具弹簧

铭昊产品分类: SM红色弹簧
    制作标准:红色弹簧按日本JIS工业标准制作。
    弹簧材料:采用铬合金钢耐高温寿命长等特点。
    材料造型:呈矩形截面圆角形状减少应力集中。
    强压处理:三次以上强压处理,消除了内应力。
    强化处理:表面强化处理,延长弹簧疲劳寿命。
    使用寿命:较高寿命日标为100万次。
    表面处理:彩色电泳漆生产符合欧洲SOS标准。
    弹簧应用:应用于模具、夹具、工业离合器等。
    订购热线:400-803-0115

      三一(Sanyi)模具弹簧

      SM红色模具弹簧图    

       

      公制(日本)JIS标准模具弹簧

      SM中荷重模具弹簧(红色弹簧)

      荷重计算方式:弹簧刚度kgf/mm*l(压缩量)=kgf(荷重)
      如:代号SM8*15(30万回时)

      刚度kgf/mm*l(压缩量)=kgf(荷重)
      4.34*4.2=14.0kgf

       

       

       

      SM红色弹簧使用寿命与压缩比关系

      100万次 50万次 30万次 最大压缩量
      Lo×25.6% Lo×28.8% Lo×32% Lo×38%

       

       


      JIS日标SM红色弹簧规格表

      规格 单价 刚度 压缩量 压缩量 压缩量
      (modle) deflection deflection deflection
      外径×内径×长度 25.6% 28.8% 32.0%
      Dh×Dd×Lo 1.000.000 500.000 300.000
      mm RMB kgf/mm l/mm Kgf  {N}  l/mm Kgf {N} l/mm Kgf  {N} 
      SM6×3×10 5.5 3.12 2.5 7.9 2.8 8.9 3.2 9.9
      15 5.5 2.07 3.8 4.3 4.8
      20 5.5 1.55 5.1 5.8 6.2
      25 6 1.24 6.4 7.2 8
      30 7 1.03 7.7 8.6 9.6
      35 7 0.87 9 10 11.2
      40 7.5 0.77 10.2 {77.50} 11.6 {87.30} 12.8 {97.00}
      45 8 0.69 11.5 13 14.4
      50 8.5 0.62 12.8 14.4 16
      55 9 0.59 14.1 15.9 17.6
      60 9.5 0.52 15.4 17.3 19.2
      SM8×4×10 4.5 4.34 4 11 2.9 13 3.2 14
      15 4.5 2.9 3.8 4.3 4.8
      20 5 2.19 5.1 5.8 6.4
      25 5.5 1.8 6.4 7.2 8
      30 5.5 1.50 7.7 8.6 9.6
      35 6 1.29 9 {107.9} 10.1 {127.53} 11.2 {137.3}
      40 6.5 1.10 10.2 11.5 12.8
      45 7 0.97 11.5 13 14.4
      50 7.5 0.86 12.8 14.4 16
      55 8.5 0.80 14.1 15.8 17.6
      60 8.5 0.73 15.4 17.3 19.2
      SM10×5×20 3 3.13 5.1 16 5.8 18 6.4 20
      25 3.4 2.50 6.4 7.2 8
      30 3.7 2.08 7.7 8.6 9.6
      35 3.9 1.78 9 10.1 11.2
      40 4.3 1.56 10.2 11.5 12.8
      45 4.5 1.38 11.5 13 14.4
      50 4.8 1.25 12.8 {156.9} 14.4 {176.5} 16  {196.1}
      55 5.2 1.13 14.1 15.8 17.6
      60 5.4 1.04 15.4 17.3 19.2
      65 5.8 0.96 16.6 18.7 20.8
      70 6 0.89 17.9 20.2 22.4
      75 6.3 0.83 19.2 21.6 24
      80 6.7 0.78 20.5 23 25.6
      SM12×6×20 3.3 4.53 5.1 23 5.8 26 6.4 29
      25 3.7 3.62 6.4 7.2 8
      30 3.9 3.02 7.7 8.6 9.6
      35 4.3 2.58 9 10.1 11.2
      40 4.5 2.20 10.2 11.5 12.8
      45 4.8 2.01 11.5 13 14.4
      50 5.2 1.81 12.8 14.4 16
      55 5.4 1.64 14.1 {226} 15.8 {255} 17.6 {284}
      60 5.8 1.51 15.4 17.3 19.2
      65 6 1.39 16.6 18.7 20.8
      70 6.3 1.29 17.9 20.2 22.4
      75 6.7 1.20 19.2 21.6 24
      80 6.9 1.13 20.5 23 25.6
      SM14×7×25 4.3 4.87 6.4 31 7.2 35 8 39
      30 4.5 4.06 7.7 8.6 9.6
      35 4.8 3.48 9 10.1 11.2
      40 5.2 3.04 10.2 11.5 12.8
      45 5.8 2.7 11.5 13 14.4
      50 6.3 2.43 12.8 14.4 16
      55 6.9 2.21 14.1 {304} 15.8 {343} 17.6 {382}
      60 7.5 2.03 15.4 17.3 19.2
      65 8.2 1.87 16.6 18.7 20.8
      70 8.7 1.74 17.9 20.2 22.4
      75 9.3 1.62 19.2 21.6 24
      80 9.9 1.52 20.5 23 25.6
      90 11.4 1.35 23 25.9 28.8
      SM16×8×25 4.8 6.37 6.4 41 7.2 46 8 51
      30 5.2 5.31 7.7 8.6 9.6
      35 5.8 4.55 9 10.1 11.2
      40 6.3 3.98 10.2 11.5 12.8
      45 6.9 3.54 11.5 13 14.4
      50 7.5 3.18 12.8 14.4 16
      55 8.2 2.89 14.1 15.8 17.6
      60 8.7 2.65 15.4 {402} 17.3 {451} 19.2 {500}
      65 9.3 2.45 16.6 18.7 20.8
      70 9.9 2.27 17.9 20.2 22.4
      75 10.5 2.11 19.2 21.6 24
      80 11.1 1.99 20.5 23 25.6
      90 12.3 1.77 23 25.9 28.8
      100 13.5 1.59 25.6 28.8 32
      SM18×9×25 5.4 8.12 6.4 52 7.2 58 8 65
      30 5.8 6.77 7.7 8.6 9.6
      35 6.3 5.8 9 10.1 11.2
      40 6.9 5.07 10.2 11.5 12.8
      45 7.5 4.51 11.5 13 14.4
      50 8.2 4.06 12.8 14.4 16
      55 8.7 3.69 14.1 15.8 17.6
      60 9.3 3.38 15.4 {510} 17.3 {569} 19.2 {637}
      65 9.9 3.12 16.6 18.7 20.8
      70 10.5 2.9 17.9 20.2 22.4
      75 11.1 2.6 19.2 21.6 24
      80 11.7 2.53 20.5 23 25.6
      90 13.2 2.3 23 25.9 28.8
      100 14.7 2.02 25.6 28.8 32
      SM20×10×25 6 10 6.4 64 7.2 72 8 80
      30 6.7 8.33 7.7 8.6 9.6
      35 7.3 7.14 9 10.1 11.2
      40 7.8 6.25 10.2 11.5 12.8
      45 8.4 5.55 11.5 13 14.4
      50 9 5 12.8 14.4 16
      55 9.7 4.54 14.1 15.8 17.6
      60 10.2 4.16 15.4 17.3 19.2
      65 10.8 3.84 16.6 {628} 18.7 {706} 20.8 {785}
      70 11.4 3.57 17.9 20.2 22.4
      75 12 3.3 19.2 21.6 24
      80 12.8 3.12 20.5 23 25.6
      90 14.3 2.77 23 25.9 28.8
      100 15.8 2.5 25.6 28.8 32
      125 19.2 2 32 36 40.8
      150 22.2 1.67 38.4 43.2 48
      SM22×11×25 6.7 12 6.4 77 7.2 87 8 97
      30 7.3 10.1 7.7 8.6 9.6
      35 7.8 8.7 9 10.1 11.2
      40 8.4 7.57 10.2 11.5 12.8
      45 9 6.6 11.5 13 14.4
      50 9.7 6.06 12.8 14.4 16
      55 10.2 5.5 14.1 15.8 17.6
      60 10.8 5.05 15.4 17.3 19.2
      65 11.4 4.6 16.6 {755} 18.7 {853} 20.8 {951}
      70 12 4.33 17.9 20.2 22.4
      75 12.8 4 19.2 21.6 24
      80 13.5 3.78 20.5 23 25.6
      90 15 3.36 23 25.9 28.8
      100 16.8 3.03 25.6 28.8 32
      125 19.8 2.42 32 36 40
      150 23.2 2.01 38.4 43.2 48
      SM25×12.5×25 7.5 15.5 6.4 100 7.2 112 8 125
      30 8.2 13.02 7.7 8.6 9.6
      35 8.7 11.2 9 10.1 11.2
      40 9.3 9.76 10.2 11.5 12.8
      45 9.9 8.6 11.5 13 14.4
      50 10.5 7.81 12.8 14.4 16
      55 11.1 7 14.1 15.8 17.6
      60 11.7 6.51 15.4 17.3 19.2
      65 12.3 5.9 16.6 {981} 18.7 {1098} 20.8 {1226}
      70 13.2 5.58 17.9 20.2 22.4
      75 14.3 5.1 19.2 21.6 24
      80 15.3 4.88 20.5 23 25.6
      90 16.8 4.34 23 25.9 28.8
      100 18.8 3.9 25.6 28.8 32
      125 22.2 3.12 32 36 40
      150 25.5 2.6 38.4 43.2 48
      175 29.2 2.23 44.8 50.4 56
      SM27×13.5×25 8.2 18.1 6.4 117 7.2 131 8 146
      30 8.7 15.2 7.7 8.6 9.6
      35 9.3 13.1 9 10.1 11.2
      40 9.9 11.4 10.2 11.5 12.8
      45 10.5 10 11.5 13 14.4
      50 11.1 9.12 12.8 14.4 16
      55 12 8.2 14.1 15.8 17.6
      60 12.8 7.6 15.4 {1147} 17.3 {1285} 19.2 {1431}
      65 13.8 7 16.6 18.7 20.8
      70 14.7 6.51 17.9 20.2 22.4
      75 15.8 6 19.2 21.6 24
      80 16.8 5.7 20.5 23 25.6
      90 18.8 5.06 23 25.9 28.8
      100 20.7 4.56 25.6 28.8 32
      125 25.5 3.6 32 36 40
      150 30.7 3.04 38.4 43.2 48
      175 35.9 2.61 44.8 50.4 56
      SM30×15×25 9.3 22.3 6.4 144 7.2 161 8 180
      30 10.2 18.75 7.7 8.6 9.6
      35 11.1 16.1 9 10.1 11.2
      40 12 14.06 10.2 11.5 12.8
      45 12.8 12.3 11.5 13 14.4
      50 13.8 11.25 12.8 14.4 16
      55 14.7 10.1 14.1 15.8 17.6
      60 15.8 9.37 15.4 {1412} 17.3 {1579} 19.2 {1765}
      65 16.8 8.6 16.6 18.7 20.8
      70 18 8.03 17.9 20.2 22.4
      75 19.2 7.4 19.2 21.6 24
      80 20.7 70.3 20.5 23 25.6
      90 23.2 6.25 23 25.9 28.8
      100 25.5 5.62 25.6 28.8 32
      125 30.7 4.5 32 36 40
      150 36.7 3.75 38.4 43.2 48
      175 42.1 3.21 44.8 50.4 56
      200 50.2 2.81 51.2 57.6 64
      SM35×17.5×40 13.2 19.14 10.2 195 11.5 220 12.8 245
      45 14.3 17.01 11.5 13 14.4
      50 15.3 15.31 12.8 14.4 16
      55 16.8 13.92 14.1 15.8 17.6
      60 18.8 12.76 15.4 17.3 19.2
      65 20.7 11.77 16.6 18.7 20.8
      70 22.2 10.93 17.9 20.2 22.4
      75 24 10.2 19.2 21.6 24
      80 25.5 9.57 20.5 {1912} 23 {2157} 25.6 {2403}
      90 29.2 8.5 23 25.9 28.8
      100 33.7 7.65 25.6 28.8 32
      125 40.4 6.12 32 36 40
      150 46.4 5.1 38.4 43.2 48
      175 53.9 4.37 44.8 50.4 56
      200 61.3 3.82 51.2 57.6 64
      SM40×20×40 16.8 25.02 10.2 256 11.5 288 12.8 320
      50 20.7 20 12.8 14.4 16
      60 24.7 16.6 15.4 17.3 19.2
      70 28.2 14.28 17.9 20.2 22.4
      80 32.2 12.5 20.5 23 25.6
      90 36.7 11.11 23 25.9 28.8
      100 41.2 10 25.6 {2511} 28.8 {2824} 32 {3138}
      125 49.7 8 32 36 40
      150 58.3 6.66 38.4 43.2 48
      175 68.8 5.71 44.8 50.4 56
      200 80.8 5 51.2 57.6 64
      250 101.7 4 64 72 80
      SM50×25×50 24.7 31.25 12.8 400 14.4 450 16 500
      60 29.2 26.04 15.4 17.3 19.2
      70 34.5 22.32 17.9 20.2 22.4
      80 40.4 19.53 20.5 23 25.6
      90 46.4 17.36 23 25.9 28.8
      100 52.4 15.62 25.6 28.8 32.2
      125 62.8 12.5 32 {3923} 36 {4413} 40 {4903}
      150 73.3 10.41 38.4 43.2 48
      175 83.8 8.92 44.8 50.4 56
      200 97.2 7.81 51.2 57.6 64
      250 122.6 6.25 64 72 80
      300 152.5 5.2 76.8 86.4 96
      SM60×30×60 42.1 37.4 15.4 575 17.3 648 19.2 720
      70 53.9 32.1 17.9 20.2 22.4
      80 65.8 28.12 20.5 23 25.6
      90 77.8 25 23 25.9 28.8
      100 89.7 22.5 25.6 28.8 32
      125 116.6 18 32 {5639} 36 {6355} 40.4 {7061}
      150 142.1 15 38.4 43.2 48
      175 167.5 12.85 44.8 50.4 56
      200 194.4 11.25 51.2 57.6 64
      250 239.2 9 64 72 80
      300 284.1 7.5 76.8 86.4 96

       

      联系铭昊

       

        深圳市铭昊五金模具有限公司

        全国咨询热线:400-803-0115
        电话:0755-28176793
        电话:0755-27522104
        电话:0755-27522105
        传真:0755-28072007
        传真:0755-61624520
        Email:minghao@31spring.cn
        地址:深圳市龙华区大浪街道上横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)7栋1203

       

        制造工厂:惠州市铭昊精密工业有限公司

        工厂地址:惠州仲恺高新区沥林镇山陂村惠州仲恺中集智谷产业园21号厂房1-2层

       

      

      * 表示必填采购:SM中荷重模具弹簧
      * 联系人: 请填写您的真实姓名
      公司名称: 请填写您的公司名称
      联系电话:
      * 手机号码: 请填写您的联系电话
      电子邮件:
      联系地址:
      * 采购意向描述:
      请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。
      验证码: 验证码
      SB极重荷重模具弹簧
      SB极重荷重模具弹簧
      制作标准:茶色弹簧按日本JIS工业标准制作。
      弹簧材料:采用铬合金钢耐高温寿命长等特点。
      材料造型:呈矩形截面圆角形状减少应力集中。
      强压处理:三次以上强压处理,消除了内应力。
      强化处理:表面强化处理,延长弹簧疲劳寿命。
      使用寿命:较高寿命日标为100万次。
      表面处理:彩色电泳漆生产符合欧洲SOS标准。
      弹簧应用:应用于模具、夹具、工业离合器等。
      SH重荷重模具弹簧
      SH重荷重模具弹簧
      制作标准:绿色弹簧按日本JIS工业标准制作。
      弹簧材料:采用铬合金钢耐高温寿命长等特点。
      材料造型:呈矩形截面圆角形状减少应力集中。
      强压处理:三次以上强压处理,消除了内应力。
      强化处理:表面强化处理,延长弹簧疲劳寿命。
      使用寿命:较高寿命日标为100万次。
      表面处理:彩色电泳漆生产符合欧洲SOS标准。
      弹簧应用:应用于模具、夹具、工业离合器等。
      SL轻荷重模具弹簧
      SL轻荷重模具弹簧
      制作标准:蓝色弹簧按日本JIS工业标准制作。
      弹簧材料:采用铬合金钢耐高温寿命长等特点。
      材料造型:呈矩形截面圆角形状减少应力集中。
      强压处理:三次以上强压处理,消除了内应力。
      强化处理:表面强化处理,延长弹簧疲劳寿命。
      使用寿命:较高寿命日标为100万次。
      表面处理:彩色电泳漆生产符合欧洲SOS标准。
      弹簧应用:应用于模具、夹具、工业离合器等。
      我要评论:  
      内 容:
      (内容最多500个汉字,1000个字符)
      验证码: 看不清?!
       

      铭昊产品中心分类

      美森(Mason)氮气弹簧

      美森(Mason)模具弹簧

      聚氨酯弹簧

        联系铭昊
        全国咨询热线:400-803-0115

        电话:0755-28176793
        电话:0755-27522104
        电话:0755-27522105

        传真:0755-28072007

        传真:0755-61624520

        邮箱:minghao@31spring.cn

        地址:深圳市龙华区大浪街道上横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)7栋1203