SB极重荷重模具弹簧
弹簧材料:采用铬合金钢耐高温寿命长等特点。
材料造型:呈矩形截面圆角形状减少应力集中。
强压处理:三次以上强压处理,消除了内应力。
强化处理:表面强化处理,延长弹簧疲劳寿命。
使用寿命:较高寿命日标为100万次。
表面处理:彩色电泳漆生产符合欧洲SOS标准。
弹簧应用:应用于模具、夹具、工业离合器等。
公制(日本)JIS标准模具弹簧 SB极重荷重模具弹簧(茶色弹簧) 荷重计算方式:弹簧刚度kgf/mm*l(压缩量)=kgf(荷重)
|
规格 | 单价 | 刚度 | 压缩量 | 压缩量 | 压缩量 | |||
(modle) | deflection | deflection | deflection | |||||
外径×内径×长度 | 16% | 18% | 20% | |||||
Dh×Dd×Lo | 1.000.000 | 500.000 | 300.000 | |||||
mm | RMB | kgf/mm | l/mm | Kgf{N} | l/mm | Kgf{N} | l/mm | Kgf{N} |
SB6×3×10 | 6.5 | 9.2 | 1.6 | 14 | 1.8 | 16 | 2.0 | 18 |
15 | 6.5 | 6.00 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | |||
20 | 7.0 | 4.50 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | |||
25 | 7.5 | 3.60 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||
30 | 8.0 | 3.00 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |||
35 | 8.5 | 2.57 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | |||
40 | 9.0 | 2.25 | 6.4 | {137.35} | 7.2 | {156.8} | 8.0 | {176.4} |
45 | 9.5 | 2.00 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | |||
50 | 11.0 | 1.80 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||
55 | 11.5 | 1.64 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | |||
60 | 12.0 | 1.50 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||
SB8×4×10 | 5.5 | 16.94 | 1.6 | 26 | 1.8 | 30 | 2.0 | 33 |
15 | 5.5 | 10.80 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | |||
20 | 6.0 | 8.13 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | |||
25 | 6.5 | 6.50 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||
30 | 7.0 | 5.42 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |||
35 | 7.5 | 4.64 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | |||
40 | 8.0 | 4.10 | 6.4 | {255.0} | 7.2 | {304.0} | 8.0 | {343.2} |
45 | 8.5 | 3.61 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | |||
50 | 9.0 | 3.33 | 8 | 9 | 10.0 | |||
55 | 10.0 | 3.00 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | |||
60 | 10.0 | 2.75 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||
SB10×5×20 | 3.7 | 11.25 | 3.2 | 36 | 3.6 | 41 | 4.0 | 45 |
25 | 3.9 | 9.00 | 4 | 4.5 | 5.0 | |||
30 | 4.3 | 7.50 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |||
35 | 4.5 | 6.43 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | |||
40 | 4.8 | 5.63 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | |||
45 | 5.2 | 5.00 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | |||
50 | 5.4 | 4.50 | 8 | 9 | 10.0 | |||
55 | 5.8 | 4.09 | 8.8 | {353} | 9.9 | {402} | 11.0 | {441} |
60 | 6 | 3.75 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||
65 | 6.3 | 3.47 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | |||
70 | 6.7 | 3.21 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||
75 | 6.9 | 3.00 | 12 | 13.5 | 15.0 | |||
80 | 7.2 | 2.82 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||
SB12×6×20 | 3.9 | 14.50 | 3.2 | 46 | 3.6 | 52 | 4.0 | 58 |
25 | 4.3 | 11.60 | 4 | 4.5 | 5.0 | |||
30 | 4.5 | 9.67 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |||
35 | 4.8 | 8.29 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | |||
40 | 5.2 | 7.25 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | |||
45 | 5.4 | 8.44 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | |||
50 | 5.7 | 5.80 | 8 | 9 | 10.0 | |||
55 | 6.3 | 5.27 | 8.8 | {451} | 9.9 | {510} | 11.0 | {569} |
60 | 6.9 | 4.83 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||
65 | 7.5 | 4.44 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | |||
70 | 8.2 | 4.13 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||
75 | 8.7 | 3.85 | 12 | 13.5 | 15.0 | |||
80 | 9.3 | 3.61 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||
SB14×7×25 | 5.4 | 15.00 | 4.0 | 60 | 4.5 | 68 | 5.0 | 75 |
30 | 5.7 | 12.50 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |||
35 | 6.3 | 10.72 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | |||
40 | 6.9 | 9.38 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | |||
45 | 7.5 | 8.34 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | |||
50 | 8.5 | 7.50 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||
55 | 8.7 | 6.82 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | |||
60 | 9.3 | 6.25 | 9.6 | {588} | 10.8 | {667} | 12.0 | {736} |
65 | 9.9 | 5.77 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | |||
70 | 10.5 | 5.36 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||
75 | 11.1 | 5.00 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||
80 | 11.7 | 4.69 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||
90 | 13.2 | 4.17 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||
SB16×8×25 | 6 | 20.00 | 4.0 | 80 | 4.5 | 90 | 5.0 | 100 |
30 | 6.3 | 16.67 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |||
35 | 6.9 | 14.29 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | |||
40 | 7.5 | 12.50 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | |||
45 | 8.2 | 11.11 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | |||
50 | 8.7 | 10.00 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||
55 | 9.3 | 9.09 | 8.8 | {785} | 9.9 | {883} | 11.0 | {981} |
60 | 9.9 | 8.34 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||
65 | 10.5 | 7.69 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | |||
70 | 11.1 | 7.14 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||
75 | 11.7 | 6.67 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||
80 | 12.3 | 6.25 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||
90 | 13.5 | 5.56 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||
100 | 14.7 | 5.00 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||
SB18×9×25 | 6.7 | 25.00 | 4.0 | 100 | 4.5 | 113 | 5.0 | 125 |
30 | 7.3 | 20.84 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |||
35 | 7.8 | 17.86 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | |||
40 | 8.4 | 15.63 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | |||
45 | 9 | 13.89 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | |||
50 | 9.7 | 12.50 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||
55 | 10.2 | 11.37 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | |||
60 | 10.8 | 10.84 | 9.6 | {981} | 10.8 | {1108} | 12.0 | {1266} |
65 | 11.4 | 9.62 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | |||
70 | 12 | 8.93 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||
75 | 12.8 | 8.34 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||
80 | 13.5 | 7.82 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||
90 | 14.7 | 6.95 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||
100 | 16.2 | 6.26 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||
SB20×11×25 | 7.2 | 32.00 | 4.0 | 128 | 4.5 | 144 | 5.0 | 160 |
30 | 7.8 | 26.67 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |||
35 | 8.4 | 22.86 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | |||
40 | 9 | 20.00 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | |||
45 | 9.6 | 17.78 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | |||
50 | 10.2 | 16.00 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||
55 | 10.8 | 14.55 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | |||
60 | 11.4 | 13.33 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||
65 | 12 | 12.31 | 10.4 | {1255} | 11.7 | {1412} | 13.0 | {1569} |
70 | 12.8 | 11.43 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||
75 | 13.2 | 10.67 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||
80 | 13.8 | 10.00 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||
90 | 15.8 | 8.89 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||
100 | 18 | 8.00 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||
125 | 21.7 | 6.40 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | |||
150 | 25.5 | 5.33 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |||
SB22×11×25 | 7.8 | 39.00 | 4.0 | 156 | 4.5 | 176 | 5.0 | 195 |
30 | 8.4 | 32.50 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |||
35 | 9 | 27.86 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | |||
40 | 9.6 | 24.38 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | |||
45 | 10.2 | 21.67 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | |||
50 | 10.8 | 19.50 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||
55 | 11.4 | 17.73 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | |||
60 | 12 | 16.25 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||
65 | 12.8 | 15.00 | 10.4 | {1530} | 11.7 | {1762} | 13.0 | {1912} |
70 | 13.5 | 13.93 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||
75 | 14.3 | 13.00 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||
80 | 15 | 12.19 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||
90 | 16.8 | 10.83 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||
100 | 18.7 | 9.75 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||
125 | 22.2 | 7.80 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | |||
150 | 26.2 | 6.50 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |||
SB25×12.5×25 | 8.7 | 49.00 | 4.0 | 196 | 4.5 | 221 | 5.0 | 245 |
30 | 9.3 | 40.80 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |||
35 | 9.9 | 35.00 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | |||
40 | 10.5 | 30.60 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | |||
45 | 11.1 | 27.20 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | |||
50 | 11.7 | 24.50 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||
55 | 12.3 | 22.30 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | |||
60 | 13.2 | 14.3 | 15.3 | 10.8 11.7 12.6 |
12.0 13.0 14.0 |
|||
65 | 20.4 | 18.80 | 17.50 | |||||
70 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | {1922} | {2167} | {2403} | ||
75 | 16.2 | 16.30 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||
80 | 17.3 | 15.30 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||
90 | 19.8 | 13.60 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||
100 | 22.2 | 12.30 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||
125 | 26.2 | 9.80 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | |||
150 | 32.2 | 6.50 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |||
175 | 37.5 | 8.17 | 28.0 | 31.5 | 35.0 | |||
SB27×13.5×25 | 9.3 | 58.00 | 4.0 | 232 | 4.5 | 261 | 5.0 | 290 |
30 | 9.9 | 48.33 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |||
35 | 10.5 | 41.43 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | |||
40 | 11.1 | 36.25 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | |||
45 | 11.7 | 32.22 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | |||
50 | 12.3 | 29.00 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||
55 | 13.2 | 26.36 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | |||
60 | 14.3 | 24.17 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||
65 | 15.3 | 22.31 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | |||
70 | 16.2 | 20.71 | 11.2 | {2275} | 12.6 | {2560} | 14.0 | {2843} |
75 | 17.3 | 19.33 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||
80 | 18.8 | 18.13 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||
90 | 21 | 16.11 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||
100 | 23.2 | 14.50 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||
125 | 28.2 | 11.60 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | |||
150 | 33.7 | 9.67 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |||
175 | 40.4 | 8.28 | 28.0 | 31.5 | 35.0 | |||
SB30×15×25 | 10.5 | 72.00 | 4.0 | 288 | 4.5 | 324 | 5.0 | 360 |
30 | 11.4 | 60.00 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |||
35 | 12.3 | 51.43 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | |||
40 | 13.2 | 45.00 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | |||
45 | 14.3 | 40.00 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | |||
50 | 15.3 | 36.00 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||
55 | 16.2 | 32.72 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | |||
60 | 17.3 | 30.00 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||
65 | 18.8 | 27.69 | 10.4 | {2824} | 11.7 | {3177} | 13.0 | {3530} |
70 | 20.2 | 25.71 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||
75 | 21.7 | 24.00 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||
80 | 23.2 | 22.50 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||
90 | 25.5 | 20.00 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||
100 | 28.2 | 18.00 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||
125 | 34.5 | 14.40 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | |||
150 | 41.2 | 12.00 | 24.0 | 27 | 30.0 | |||
175 | 47.9 | 10.28 | 28.0 | 31.5 | 35.0 | |||
200 | 55.3 | 9.00 | 32.0 | 36 | 40.0 | |||
SB35×17.5×40 | 14.7 | 61.25 | 6.4 | 392 | 7.2 | 441 | 8.0 | 490 |
45 | 15.8 | 54.44 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | |||
50 | 16.8 | 49.00 | 8.0 | 9 | 10.0 | |||
55 | 18 | 44.54 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | |||
60 | 19.8 | 40.83 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||
65 | 21.7 | 37.69 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | |||
70 | 23.9 | 35.00 | 11.2 | {3844} | 12.6 | {4325} | 14.0 | {4805} |
75 | 26.2 | 32.67 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||
80 | 29.2 | 30.62 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||
90 | 33.7 | 27.22 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||
100 | 38.2 | 24.50 | 16.0 | 18 | 20.0 | |||
125 | 44.9 | 19.60 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | |||
150 | 52.4 | 16.33 | 24.0 | 27 | 30.0 | |||
175 | 61.3 | 14.00 | 28.0 | 31.5 | 35.0 | |||
200 | 70.3 | 12.50 | 32.0 | 36 | 40.0 | |||
SB40×20×40 | 20.7 | 80.00 | 6.4 | 512 | 7.2 | 576 | 8.0 | 640 |
50 | 24.7 | 64.00 | 8.0 | 9 | 10.0 | |||
60 | 29.2 | 53.33 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||
70 | 34.5 | 45.71 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||
80 | 40.4 | 40.00 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||
90 | 44.9 | 35.55 | 14.4 | {5021} | 16.2 | {5649} | 18.0 | {6276} |
100 | 50.1 | 32.00 | 16.0 | 18 | 20.0 | |||
125 | 61.3 | 25.60 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | |||
150 | 70.3 | 21.33 | 24.0 | 27 | 30.0 | |||
175 | 80.8 | 18.28 | 28.0 | 31.5 | 35.0 | |||
200 | 89.7 | 16.00 | 32.0 | 36 | 40.0 | |||
250 | 112.2 | 12.80 | 40.0 | 45 | 50.0 | |||
SB50×25×50 | 32.2 | 100.00 | 8.0 | 800 | 9 | 900 | 10.0 | 1000 |
60 | 37.5 | 83.33 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||
70 | 43.4 | 71.42 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||
80 | 50.1 | 62.50 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||
90 | 56.8 | 55.55 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||
100 | 62.8 | 50.00 | 16.0 | {7845} | 18 | {8826} | 20.0 | {9807} |
125 | 75.8 | 40.00 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | |||
150 | 86.7 | 33.33 | 24.0 | 27 | 30.0 | |||
175 | 101.7 | 28.57 | 28.0 | 31.5 | 35.0 | |||
200 | 116.6 | 25.00 | 32.0 | 36 | 40.0 | |||
250 | 152.5 | 20.00 | 40.0 | 45 | 50.0 | |||
300 | 182.4 | 16.66 | 48.0 | 54 | 60.0 | |||
SB60×30×60 | 50.8 | 120.00 | 9.6 | 1152 | 10.8 | 1296 | 12.0 | 1440 |
70 | 62.8 | 102.86 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||
80 | 77.8 | 90.00 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||
90 | 92.7 | 80.00 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||
100 | 107.7 | 72.00 | 16.0 | 18 | 20.0 | |||
125 | 137.6 | 57.60 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | |||
150 | 167.5 | 48.00 | 24.0 | {11297} | 27 | {12709} | 30.0 | {14122} |
175 | 194.4 | 41.14 | 28.0 | 31.5 | 35.0 | |||
200 | 224.3 | 36.00 | 32.0 | 36 | 40.0 | |||
250 | 281.1 | 28.80 | 40.0 | 45 | 50.0 | |||
300 | 328.9 | 24.00 | 48.0 | 54 | 60.0 |
深圳市铭昊五金模具有限公司
全国咨询热线:400-803-0115
电话:0755-28176793
电话:0755-27522104
电话:0755-27522105
传真:0755-28072007
传真:0755-61624520
Email:minghao@31spring.cn
地址:深圳市龙华区大浪街道上横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)7栋1203
制造工厂:惠州市铭昊精密工业有限公司
工厂地址:惠州仲恺高新区沥林镇山陂村惠州仲恺中集智谷产业园21号厂房1-2层
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
- SH重荷重模具弹簧
- 制作标准:绿色弹簧按日本JIS工业标准制作。
弹簧材料:采用铬合金钢耐高温寿命长等特点。
材料造型:呈矩形截面圆角形状减少应力集中。
强压处理:三次以上强压处理,消除了内应力。
强化处理:表面强化处理,延长弹簧疲劳寿命。
使用寿命:较高寿命日标为100万次。
表面处理:彩色电泳漆生产符合欧洲SOS标准。
弹簧应用:应用于模具、夹具、工业离合器等。
- SM中荷重模具弹簧
- 制作标准:红色弹簧按日本JIS工业标准制作。
弹簧材料:采用铬合金钢耐高温寿命长等特点。
材料造型:呈矩形截面圆角形状减少应力集中。
强压处理:三次以上强压处理,消除了内应力。
强化处理:表面强化处理,延长弹簧疲劳寿命。
使用寿命:较高寿命日标为100万次。
表面处理:彩色电泳漆生产符合欧洲SOS标准。
弹簧应用:应用于模具、夹具、工业离合器等。
- SL轻荷重模具弹簧
- 制作标准:蓝色弹簧按日本JIS工业标准制作。
弹簧材料:采用铬合金钢耐高温寿命长等特点。
材料造型:呈矩形截面圆角形状减少应力集中。
强压处理:三次以上强压处理,消除了内应力。
强化处理:表面强化处理,延长弹簧疲劳寿命。
使用寿命:较高寿命日标为100万次。
表面处理:彩色电泳漆生产符合欧洲SOS标准。
弹簧应用:应用于模具、夹具、工业离合器等。
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
铭昊产品中心分类
美森(Mason)氮气弹簧
- MQB-ISO国际标准型
MQB0.45系列(初始45kg)MQB0.75系列(初始75kg)MQB1.70系列(初始170kg)MQB2.50系列(初始250kg)MQB5.00系列(初始500kg)MQB7.50系列(初始750kg)MQB10.0系列(初始1000kg)MQB15.0系列(初始1500kg)MQB24.0系列(初始2400kg)MQB30.0系列(初始3000kg)MQB42.0系列(初始4200kg)MQB50.0系列(初始5000kg)MQB66.0系列(初始6600kg)MQB75.0系列(初始7500kg)MQB100.0系列(初始10000kg)
- MQJ-短小型
MQJ1.70系列(初始170kg)MQJ2.50系列(初始250kg)MQJ5.00系列(初始500kg)MQJ7.50系列(初始750kg)MQJ10.0系列(初始1000kg)MQJ15.0系列(初始1500kg)MQJ24.0系列(初始2400kg)MQJ30.0系列(初始3000kg)MQJ42.0系列(初始4200kg)MQJ50.0系列(初始5000kg)MQJ66.0系列(初始6600kg)MQJ75.0系列(初始7500kg)
- MQC-超紧凑型
MQC1.70系列(初始170kg)MQC2.50系列(初始250kg)MQC3.20系列(初始320kg)MQC3.50系列(初始350kg)MQC5.00系列(初始500kg)MQC7.50系列(初始750kg)MQC10.0系列(初始1000kg)MQC15.0系列(初始1500kg)MQC24.0系列(初始2400kg)MQC30.0系列(初始3000kg)MQC42.0系列(初始4200kg)MQC50.0系列(初始5000kg)MQC66.0系列(初始6600kg)MQC75.0系列(初始7500kg)MQC100.0系列(初始9500kg)
- MQQH-特瘦结构型
MQQH5.00系列(初始420kg)MQQH7.50系列(初始740kg)MQQH10.0系列(初始1060kg)MQQH15.0系列(初始1800kg)MQQH30.0系列(初始2950kg)MQQH50.0系列(初始4700kg)MQQH75.0系列(初始7500kg)MQQH118.0系列(初始11800kg)
- MQQ-超强力型
MQQ6.00系列(初始600kg)MQQ10.0系列(初始1000kg)MQQ20.0系列(初始2000kg)MQQ30.0系列(初始3000kg)MQQ50.0系列(初始5000kg)MQQ80.0系列(初始8000kg)
- 美森(Mason)氮气弹簧联结系统
控制表座KZ12040高压软管RG05M8直接头ZJ05G1/8转M8接头ZJ04G1/8转M6接头ZJ03M6直接头ZJ02M6/M8接头ZJ01180度四通接头TJ04180度三通接头TJ0390度三通接头LJ0390度两通接头LJ02
美森(Mason)模具弹簧
聚氨酯弹簧
电话:0755-28176793
电话:0755-27522104
电话:0755-27522105
传真:0755-28072007
传真:0755-61624520
地址:深圳市龙华区大浪街道上横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)7栋1203
共有-条评论【我要评论】