SJH重荷重模具弹簧
弹簧材料:采用铬合金钢耐高温寿命长等特点。
材料造型:呈矩形截面圆角形状减少应力集中。
强压处理:三次以上强压处理,消除了内应力。
强化处理:表面强化处理,延长弹簧疲劳寿命。
使用寿命:较高寿命ISO10243标准300万次。
表面处理:彩色电泳漆生产符合欧洲SOS标准。
弹簧应用:应用于模具、夹具、工业离合器等。
ISO-10243国际标准模具弹簧 SJH重荷重模具弹簧(红色弹簧) 荷重计算方式:弹簧刚度N/mm*l(压缩量)=N(荷重)
|
规格(modle ) | 价格 | b*h | 刚度 | 压缩量 | 压缩量 | 压缩量 |
压并 |
|||
外径×内径×长度 | deflection | deflection | deflection | |||||||
DH×Dd×Lo | 20% | 25% | 30% | |||||||
3.000.000 | 1.500.000 | 200.000 | ||||||||
mm | RMB | mm | N/mm | mm | N | mm | N | mm | N | mm |
SJH 10×5×25 | 4 | 1.9×1.4 | 22.0 | 5.0 | 110 | 6.3 | 139 | 7.5 | 165 | 9.0 |
32 | 4 | 19.4 | 6.4 | 124 | 8.0 | 155 | 9.6 | 186 | 11.5 | |
38 | 5 | 17.0 | 7.6 | 129 | 9.5 | 162 | 11.4 | 194 | 13.2 | |
44 | 6 | 14.9 | 8.8 | 131 | 11.0 | 164 | 13.2 | 197 | 15.5 | |
51 | 7 | 12.8 | 10.2 | 131 | 12.8 | 164 | 15.3 | 196 | 18.4 | |
64 | 8 | 10.6 | 12.8 | 136 | 16.0 | 170 | 19.2 | 204 | 23.0 | |
76 | 8.5 | 7.6 | 15.2 | 116 | 19.0 | 144 | 22.8 | 173 | 27.3 | |
89 | 10 | 6.8 | 17.8 | 121 | 22.3 | 152 | 26.7 | 182 | 32.0 | |
305 | 26 | 2.1 | 61.0 | 128 | 76.3 | 160 | 91.5 | 193 | 122.0 | |
SJH 12.5×6.3×25 | 4.5 | 2.4×1.9 | 42.2 | 5.0 | 211 | 6.3 | 266 | 7.5 | 317 | 9.8 |
32 | 5 | 33.3 | 6.4 | 213 | 8.0 | 266 | 9.6 | 320 | 13.2 | |
38 | 5.5 | 29.4 | 7.6 | 223 | 9.5 | 279 | 11.4 | 335 | 15.5 | |
44 | 7 | 24.5 | 8.8 | 216 | 11.0 | 270 | 13.2 | 323 | 18.3 | |
51 | 7.5 | 19.5 | 10.2 | 199 | 12.8 | 250 | 15.3 | 298 | 22.0 | |
64 | 8 | 15.2 | 12.8 | 195 | 16.0 | 243 | 19.2 | 292 | 27.0 | |
76 | 8.5 | 13.4 | 15.2 | 204 | 19.0 | 255 | 22.8 | 306 | 32.6 | |
89 | 9 | 11.5 | 17.8 | 205 | 22.3 | 256 | 26.7 | 307 | 38.2 | |
102 | 11 | 8.5 | 20.4 | 173 | 25.5 | 217 | 30.6 | 260 | 43.8 | |
305 | 30 | 2.9 | 61.0 | 177 | 76.3 | 221 | 91.5 | 265 | 134.2 | |
SJH 16×8×25 | 5.5 | 3.0*2.5 | 76.1 | 5.0 | 381 | 6.3 | 479 | 7.5 | 571 | 8.4 |
32 | 7 | 53.2 | 6.4 | 340 | 8.0 | 426 | 9.6 | 511 | 10.5 | |
38 | 8.5 | 48.9 | 7.6 | 372 | 9.5 | 465 | 11.4 | 557 | 13.3 | |
44 | 9 | 43.1 | 8.8 | 379 | 11.0 | 474 | 13.2 | 569 | 15.8 | |
51 | 10 | 37.3 | 10.2 | 380 | 12.8 | 477 | 15.3 | 571 | 18.4 | |
64 | 11 | 30.5 | 12.8 | 390 | 16.0 | 480 | 19.2 | 586 | 23.7 | |
76 | 12 | 26.0 | 15.2 | 395 | 19.0 | 494 | 22.8 | 593 | 28.1 | |
89 | 15 | 21.9 | 17.8 | 390 | 22.3 | 488 | 26.7 | 585 | 33.0 | |
102 | 16 | 19.3 | 20.4 | 394 | 25.5 | 492 | 30.6 | 591 | 37.8 | |
115 | 18 | 15.8 | 23.0 | 363 | 28.8 | 455 | 34.5 | 545 | 42.6 | |
305 | 38 | 7.0 | 61.0 | 427 | 76.3 | 534 | 91.5 | 640 | 113.0 | |
SJH 20×10×25 | 9 | 4.0×3.2 | 205.0 | 5.0 | 1025 | 6.3 | 1292 | 7.5 | 1538 | 8.1 |
32 | 10 | 160.0 | 6.4 | 1024 | 8.0 | 1280 | 9.6 | 1536 | 10.6 | |
38 | 10.5 | 122.0 | 7.6 | 927 | 9. 5 | 1159 | 11.4 | 1391 | 12.5 | |
44 | 11 | 106.0 | 8.8 | 933 | 11.0 | 1166 | 13.2 | 1399 | 15.0 | |
51 | 13 | 90.0 | 10.2 | 918 | 12.8 | 1152 | 15.3 | 1377 | 17.8 | |
64 | 16 | 68.1 | 12.8 | 872 | 16.0 | 1090 | 19.2 | 1307 | 22.4 | |
76 | 17 | 54.5 | 15.2 | 828 | 19.0 | 1036 | 22.8 | 1243 | 27.0 | |
89 | 18 | 47.6 | 17.8 | 847 | 22.3 | 1061 | 26.7 | 1271 | 31.2 | |
102 | 18 | 41.8 | 20.4 | 853 | 25.5 | 1066 | 30.6 | 1279 | 36.0 | |
115 | 20 | 36.5 | 23.0 | 840 | 28.8 | 1044 | 34.5 | 1259 | 41.0 | |
127 | 21 | 33.0 | 25.4 | 838 | 31.8 | 1049 | 38.1 | 1257 | 45.0 | |
139 | 25 | 29.8 | 28.0 | 834 | 35.0 | 1043 | 42.0 | 1252 | 49.4 | |
152 | 28 | 27.0 | 30.4 | 821 | 38.0 | 1026 | 45.6 | 1231 | 54.7 | |
305 | 52 | 14.1 | 61.0 | 860 | 76.3 | 1076 | 91.5 | 1290 | 113.0 | |
SJH 25×12.5×25 | 14 | 5.5*4.1 | 355.0 | 5.0 | 1775 | 6.3 | 2237 | 7.5 | 2663 | 8.1 |
32 | 15 | 280.0 | 6.4 | 1792 | 8.0 | 2240 | 9.6 | 2688 | 10.6 | |
38 | 16 | 204.0 | 7.6 | 1550 | 9.5 | 1938 | 11.4 | 2326 | 12.5 | |
44 | 17 | 174.0 | 8.8 | 1531 | 11.0 | 1914 | 13.2 | 2297 | 14.9 | |
51 | 19 | 145.0 | 10.2 | 1479 | 12.8 | 1856 | 15.3 | 2219 | 17.8 | |
64 | 23 | 114 | 12.8 | 1459 | 16 | 1824 | 19.2 | 2189 | 22.7 | |
76 | 28 | 93.1 | 15.2 | 1415 | 19.0 | 1769 | 22.8 | 2123 | 26.6 | |
89 | 32 | 80.3 | 17.8 | 1429 | 22.3 | 1791 | 26.7 | 2144 | 31.1 | |
102 | 35 | 70.9 | 20.4 | 1446 | 25.5 | 1808 | 30.6 | 2170 | 36.0 | |
115 | 36 | 63.2 | 23.0 | 1454 | 28.8 | 1820 | 34.5 | 2180 | 41.4 | |
127 | 36 | 56.1 | 25.4 | 1425 | 31.8 | 1784 | 38.1 | 2137 | 45.7 | |
139 | 37 | 51.5 | 28.0 | 1442 | 35.0 | 1803 | 42.0 | 2163 | 50.0 | |
152 | 38 | 46.2 | 30.4 | 1404 | 38.0 | 1756 | 45.6 | 2107 | 54.7 | |
178 | 45 | 40.0 | 35.6 | 1424 | 44.5 | 1780 | 53.4 | 2136 | 64.1 | |
203 | 52 | 34.7 | 40.6 | 1409 | 50.8 | 1763 | 60.9 | 2113 | 73.0 | |
305 | 73 | 22.1 | 61.0 | 1348 | 76.3 | 1686 | 91.5 | 2022 | 110.0 | |
SJH 32×16×38 | 21 | 6.9×5.3 | 368.0 | 7.6 | 2796 | 9.5 | 3496 | 11.4 | 4195 | 12.5 |
44 | 23 | 307.0 | 8.8 | 2702 | 11.0 | 3377 | 13.2 | 4052 | 14.9 | |
51 | 28 | 257.0 | 10.2 | 2621 | 12.8 | 3290 | 15.3 | 3932 | 17.6 | |
64 | 34 | 200.0 | 12.8 | 2560 | 16.0 | 3200 | 19.2 | 3840 | 22.4 | |
76 | 38 | 163.0 | 15.2 | 2478 | 19.0 | 3097 | 22.8 | 3716 | 26.9 | |
89 | 44 | 134.0 | 17.8 | 2385 | 22.3 | 2988 | 26.7 | 3578 | 30.9 | |
102 | 48 | 117.0 | 20.4 | 2387 | 25.5 | 2984 | 30.6 | 3580 | 36.7 | |
115 | 53 | 103.0 | 23.0 | 2369 | 28.8 | 2966 | 34.5 | 3555 | 41.4 | |
127 | 57 | 91.0 | 25.4 | 2311 | 31.8 | 2814 | 38.1 | 3467 | 45.7 | |
139 | 62 | 84.5 | 28.0 | 2366 | 35.0 | 2958 | 42.0 | 3549 | 48.9 | |
152 | 66 | 77.1 | 30.4 | 2344 | 38.0 | 2930 | 45.6 | 3516 | 54.7 | |
178 | 75 | 66.5 | 35.6 | 2367 | 44.5 | 2959 | 53.4 | 3551 | 64.0 | |
203 | 84 | 58.7 | 40.6 | 2383 | 50.8 | 2982 | 60.9 | 3575 | 73.0 | |
254 | 108 | 46.0 | 50.8 | 2337 | 63.5 | 2921 | 76.2 | 3505 | 91.5 | |
305 | 132 | 37.5 | 61.0 | 2288 | 76.3 | 2861 | 91.5 | 3431 | 110.0 | |
SJH 40×20×51 | 28 | 8.4*6.2 | 345.0 | 10.2 | 3519 | 12.8 | 4416 | 15.3 | 5279 | 17.0 |
64 | 38 | 266.0 | 12.8 | 3405 | 16.0 | 4256 | 19.2 | 5107 | 21.7 | |
76 | 43 | 217.0 | 15.2 | 3298 | 19.0 | 4125 | 22.8 | 4978 | 26.6 | |
89 | 51 | 189.0 | 17.8 | 3364 | 22.3 | 4215 | 26.7 | 5046 | 32.0 | |
102 | 57 | 162.0 | 20.4 | 3305 | 25.5 | 4131 | 30.6 | 4957 | 36.7 | |
115 | 62 | 141.0 | 23.0 | 3243 | 28.8 | 4061 | 34.5 | 4865 | 42.0 | |
127 | 69 | 127.5 | 25.4 | 3239 | 31.8 | 4055 | 38.1 | 4858 | 46.9 | |
139 | 75 | 115.0 | 28.0 | 3220 | 35.0 | 4025 | 42.0 | 4830 | 51.0 | |
152 | 81 | 104.5 | 30.4 | 3177 | 38.0 | 3971 | 45.6 | 4765 | 56.2 | |
178 | 93 | 88.5 | 35.6 | 3151 | 44.5 | 3938 | 53.4 | 4726 | 66.0 | |
203 | 108 | 77.5 | 40.6 | 3147 | 50.8 | 3937 | 60.9 | 4720 | 75.1 | |
254 | 138 | 61.3 | 50.8 | 3114 | 63.5 | 3893 | 76.2 | 4671 | 94.0 | |
305 | 168 | 51.4 | 61.0 | 3135 | 76.3 | 3922 | 91.5 | 4703 | 113.0 | |
SJH 50×25×64 | 58 | 11.1×7.6 | 410.0 | 12.8 | 5248 | 16.0 | 6560 | 19.2 | 7872 | 21.7 |
76 | 74 | 337.0 | 15.2 | 5122 | 19.0 | 6403 | 22.8 | 7684 | 27.4 | |
89 | 81 | 287.0 | 17.8 | 5109 | 22.3 | 6400 | 26.7 | 7663 | 31.1 | |
102 | 102 | 244.0 | 20.4 | 4978 | 25.5 | 6222 | 30.6 | 7466 | 36.7 | |
115 | 117 | 215.0 | 23.0 | 4945 | 28.8 | 6192 | 34.5 | 7418 | 41.4 | |
127 | 132 | 193.0 | 25.4 | 4902 | 31.8 | 6137 | 38.1 | 7353 | 45.7 | |
139 | 147 | 169.0 | 28.0 | 4732 | 35.0 | 5915 | 42.0 | 7098 | 50.0 | |
152 | 162 | 155.0 | 30.4 | 4712 | 38.0 | 5890 | 45.6 | 7068 | 55.0 | |
178 | 192 | 134.0 | 35.6 | 4770 | 44.5 | 5963 | 53.4 | 7156 | 64.1 | |
203 | 216 | 117.0 | 40.6 | 4750 | 50.8 | 5944 | 60.9 | 7125 | 73.1 | |
254 | 270 | 90.0 | 50.8 | 4572 | 63.5 | 5715 | 76.2 | 6858 | 92.0 | |
305 | 316 | 74.0 | 61.0 | 4514 | 76.3 | 5646 | 91.5 | 6771 | 111.0 | |
SJH 63×38×76 | 87 | 11.6×12.3 | 618.0 | 15.2 | 9394 | 19.0 | 11742 | 22.8 | 14090 | 26.7 |
89 | 113 | 515.0 | 17.8 | 9167 | 22.3 | 11485 | 26.7 | 13751 | 30.0 | |
102 | 136 | 438.0 | 20.4 | 8935 | 25.5 | 11169 | 30.6 | 13403 | 35.1 | |
115 | 148 | 370.0 | 23.0 | 8510 | 28.8 | 10656 | 34.5 | 12765 | 37.5 | |
127 | 160 | 333.0 | 25.4 | 8458 | 31.8 | 10589 | 38.1 | 12687 | 45.9 | |
152 | 172 | 269.0 | 30.4 | 8178 | 38.0 | 10222 | 45.6 | 12266 | 56.5 | |
178 | 203 | 226.0 | 35.6 | 8046 | 44.5 | 10057 | 53.4 | 12068 | 66.8 | |
203 | 225 | 198.0 | 40.6 | 8039 | 50.8 | 10058 | 60.9 | 12058 | 78.8 | |
254 | 292 | 155.0 | 50.8 | 7874 | 63.5 | 9843 | 76.2 | 11811 | 101.7 | |
305 | 330 | 128.0 | 61.0 | 7808 | 76.3 | 9766 | 91.5 | 11712 | 122.4 |
深圳市铭昊五金模具有限公司
全国咨询热线:400-803-0115
电话:0755-28176793
电话:0755-27522104
电话:0755-27522105
传真:0755-28072007
传真:0755-61624520
Email:minghao@31spring.cn
地址:深圳市龙华区大浪街道上横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)7栋1203
制造工厂:惠州市铭昊精密工业有限公司
工厂地址:惠州仲恺高新区沥林镇山陂村惠州仲恺中集智谷产业园21号厂房1-2层
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
- SB极重荷重模具弹簧
- 制作标准:茶色弹簧按日本JIS工业标准制作。
弹簧材料:采用铬合金钢耐高温寿命长等特点。
材料造型:呈矩形截面圆角形状减少应力集中。
强压处理:三次以上强压处理,消除了内应力。
强化处理:表面强化处理,延长弹簧疲劳寿命。
使用寿命:较高寿命日标为100万次。
表面处理:彩色电泳漆生产符合欧洲SOS标准。
弹簧应用:应用于模具、夹具、工业离合器等。
- SH重荷重模具弹簧
- 制作标准:绿色弹簧按日本JIS工业标准制作。
弹簧材料:采用铬合金钢耐高温寿命长等特点。
材料造型:呈矩形截面圆角形状减少应力集中。
强压处理:三次以上强压处理,消除了内应力。
强化处理:表面强化处理,延长弹簧疲劳寿命。
使用寿命:较高寿命日标为100万次。
表面处理:彩色电泳漆生产符合欧洲SOS标准。
弹簧应用:应用于模具、夹具、工业离合器等。
- SM中荷重模具弹簧
- 制作标准:红色弹簧按日本JIS工业标准制作。
弹簧材料:采用铬合金钢耐高温寿命长等特点。
材料造型:呈矩形截面圆角形状减少应力集中。
强压处理:三次以上强压处理,消除了内应力。
强化处理:表面强化处理,延长弹簧疲劳寿命。
使用寿命:较高寿命日标为100万次。
表面处理:彩色电泳漆生产符合欧洲SOS标准。
弹簧应用:应用于模具、夹具、工业离合器等。
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
铭昊产品中心分类
美森(Mason)氮气弹簧
- MQB-ISO国际标准型
MQB0.45系列(初始45kg)MQB0.75系列(初始75kg)MQB1.70系列(初始170kg)MQB2.50系列(初始250kg)MQB5.00系列(初始500kg)MQB7.50系列(初始750kg)MQB10.0系列(初始1000kg)MQB15.0系列(初始1500kg)MQB24.0系列(初始2400kg)MQB30.0系列(初始3000kg)MQB42.0系列(初始4200kg)MQB50.0系列(初始5000kg)MQB66.0系列(初始6600kg)MQB75.0系列(初始7500kg)MQB100.0系列(初始10000kg)
- MQJ-短小型
MQJ1.70系列(初始170kg)MQJ2.50系列(初始250kg)MQJ5.00系列(初始500kg)MQJ7.50系列(初始750kg)MQJ10.0系列(初始1000kg)MQJ15.0系列(初始1500kg)MQJ24.0系列(初始2400kg)MQJ30.0系列(初始3000kg)MQJ42.0系列(初始4200kg)MQJ50.0系列(初始5000kg)MQJ66.0系列(初始6600kg)MQJ75.0系列(初始7500kg)
- MQC-超紧凑型
MQC1.70系列(初始170kg)MQC2.50系列(初始250kg)MQC3.20系列(初始320kg)MQC3.50系列(初始350kg)MQC5.00系列(初始500kg)MQC7.50系列(初始750kg)MQC10.0系列(初始1000kg)MQC15.0系列(初始1500kg)MQC24.0系列(初始2400kg)MQC30.0系列(初始3000kg)MQC42.0系列(初始4200kg)MQC50.0系列(初始5000kg)MQC66.0系列(初始6600kg)MQC75.0系列(初始7500kg)MQC100.0系列(初始9500kg)
- MQQH-特瘦结构型
MQQH5.00系列(初始420kg)MQQH7.50系列(初始740kg)MQQH10.0系列(初始1060kg)MQQH15.0系列(初始1800kg)MQQH30.0系列(初始2950kg)MQQH50.0系列(初始4700kg)MQQH75.0系列(初始7500kg)MQQH118.0系列(初始11800kg)
- MQQ-超强力型
MQQ6.00系列(初始600kg)MQQ10.0系列(初始1000kg)MQQ20.0系列(初始2000kg)MQQ30.0系列(初始3000kg)MQQ50.0系列(初始5000kg)MQQ80.0系列(初始8000kg)
- 美森(Mason)氮气弹簧联结系统
控制表座KZ12040高压软管RG05M8直接头ZJ05G1/8转M8接头ZJ04G1/8转M6接头ZJ03M6直接头ZJ02M6/M8接头ZJ01180度四通接头TJ04180度三通接头TJ0390度三通接头LJ0390度两通接头LJ02
美森(Mason)模具弹簧
聚氨酯弹簧
电话:0755-28176793
电话:0755-27522104
电话:0755-27522105
传真:0755-28072007
传真:0755-61624520
地址:深圳市龙华区大浪街道上横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)7栋1203
共有-条评论【我要评论】