SJL轻荷重模具弹簧
弹簧材料:采用铬合金钢耐高温寿命长等特点。
材料造型:呈矩形截面圆角形状减少应力集中。
强压处理:三次以上强压处理,消除了内应力。
强化处理:表面强化处理,延长弹簧疲劳寿命。
使用寿命:较高寿命ISO10243标准300万次。
表面处理:彩色电泳漆生产符合欧洲SOS标准。
弹簧应用:应用于模具、夹具、工业离合器等。
ISO-10243国际标准模具弹簧 SJL轻荷重模具弹簧(绿色弹簧) 荷重计算方式:弹簧刚度N/mm*l(压缩量)=N(荷重)
|
规格(modle ) | 价格 | b*h | 刚度 | 压缩量 | 压缩量 | 压缩量 |
压并 |
|||
外径×内径×长度 | deflection | deflection | deflection | |||||||
DH ×Dd×Lo | 25% | 30% | 40% | |||||||
3.000.000 | 1.500.000 | 200.000 | ||||||||
mm | RMB | mm | N/mm | mm | N | mm | N | mm | N | mm |
SJL 10×5×25 | 3 | 1.7×1.1 | 10.5 | 6.3 | 66 | 7.5 | 79.0 | 10.0 | 105 | 12.5 |
32 | 3.5 | 8.9 | 8 | 71 | 9.6 | 85.0 | 12.8 | 114 | 17.0 | |
38 | 4 | 7.1 | 9.5 | 68 | 11.4 | 81.0 | 15.2 | 108 | 20.0 | |
44 | 4.5 | 6.3 | 11 | 69 | 13.2 | 83.0 | 17.6 | 111 | 22.8 | |
51 | 5 | 5.2 | 12.8 | 67 | 15.3 | 80.0 | 20.4 | 106 | 26.5 | |
64 | 6 | 4.5 | 16 | 72 | 19.2 | 86.0 | 25.6 | 115 | 33.3 | |
76 | 7 | 3.4 | 19 | 65 | 22.8 | 76.0 | 30.4 | 103 | 39.5 | |
89 | 8 | 3 | 22.3 | 67 | 26.7 | 80.0 | 35.6 | 107 | 46.3 | |
305 | 20 | 1 | 76.3 | 84 | 91.5 | 92.0 | 122 | 122 | 160 | |
SJL 12.5×6.3×25 | 3.5 | 2.4×1.4 | 18.8 | 6.3 | 118 | 7.5 | 141 | 10.0 | 188 | 12.5 |
32 | 4 | 17.2 | 8 | 138 | 9.6 | 165 | 12.8 | 220 | 16.0 | |
38 | 4.5 | 14.3 | 9.5 | 136 | 11.4 | 163 | 15.2 | 217 | 19.8 | |
44 | 5 | 12.7 | 11 | 140 | 13.2 | 168 | 17.6 | 224 | 23.0 | |
51 | 6 | 12 | 12.8 | 154 | 15.3 | 184 | 20.4 | 245 | 27.5 | |
64 | 7 | 9.8 | 16 | 157 | 19.2 | 188 | 25.6 | 251 | 34.5 | |
76 | 7.5 | 7.5 | 19 | 143 | 22.8 | 171 | 30.4 | 228 | 41.0 | |
89 | 8 | 5.7 | 22.3 | 127 | 26.7 | 152 | 35.6 | 203 | 48.0 | |
102 | 9 | 4.3 | 25.5 | 110 | 30.6 | 132 | 40.8 | 175 | 55.0 | |
115 | 12 | 3.1 | 28.8 | 89 | 34.5 | 107 | 46.0 | 143 | 62.1 | |
305 | 21 | 1.5 | 76.3 | 107 | 91.5 | 137 | 122 | 183 | 165 | |
SJL 16×8×25 | 4 | 3.2×1.5 | 25 | 6.3 | 158 | 7.5 | 188 | 10.0 | 250 | 11.8 |
32 | 5 | 23 | 8 | 184 | 9.6 | 221 | 12.8 | 294 | 16.0 | |
38 | 6 | 19.4 | 9.5 | 185 | 11.4 | 222 | 15.2 | 296 | 19.0 | |
44 | 7 | 17 | 11 | 187 | 13.2 | 224 | 17.6 | 299 | 22.0 | |
51 | 8 | 15 | 12.8 | 192 | 15.3 | 230 | 20.4 | 306 | 25.5 | |
64 | 11 | 11 | 16 | 176 | 19.2 | 211 | 25.6 | 282 | 32.0 | |
76 | 12 | 10 | 19 | 190 | 22.8 | 228 | 30.4 | 304 | 38.0 | |
89 | 13 | 8.5 | 22.3 | 190 | 26.7 | 194 | 35.6 | 303 | 45.0 | |
102 | 16 | 7.6 | 25.5 | 194 | 30.6 | 233 | 40.8 | 310 | 52.0 | |
115 | 17 | 6.5 | 28.8 | 188 | 34.5 | 224 | 46.0 | 299 | 58.0 | |
127 | 18 | 5.9 | 31.8 | 188 | 38.1 | 225 | 50.8 | 300 | 64.0 | |
305 | 32 | 2.5 | 76.3 | 191 | 91.5 | 229 | 122 | 305 | 158 | |
SJL 20×10×25 | 8 | 4×2.1 | 56.2 | 6.3 | 354 | 7.5 | 422 | 10.0 | 562 | 12.0 |
32 | 8.5 | 45.3 | 8 | 362 | 9.6 | 435 | 12.8 | 580 | 15.3 | |
38 | 9.5 | 33.8 | 9.5 | 321 | 11.4 | 385 | 15.2 | 514 | 18.6 | |
44 | 10 | 31 | 11 | 341 | 13.2 | 409 | 17.6 | 546 | 21.5 | |
51 | 10.5 | 25.5 | 12.8 | 326 | 15.3 | 390 | 20.4 | 520 | 25.0 | |
64 | 12 | 21 | 16 | 336 | 19.2 | 403.0 | 25.6 | 538 | 31.3 | |
76 | 13 | 17 | 19 | 323 | 22.8 | 388 | 30.4 | 517 | 37.3 | |
89 | 14 | 15 | 22.3 | 335 | 26.7 | 401 | 35.6 | 534 | 43.6 | |
102 | 16 | 12.7 | 25.5 | 324 | 30.6 | 389 | 40.8 | 518 | 50.0 | |
115 | 18 | 11.5 | 28.8 | 331 | 34.5 | 397 | 46.0 | 529 | 57.5 | |
127 | 19 | 10.1 | 31.8 | 321 | 38.1 | 385 | 50.8 | 513 | 63.5 | |
139 | 22 | 9 | 35 | 315 | 42 | 378 | 56.0 | 504 | 71.0 | |
152 | 25 | 8.1 | 38 | 308 | 45.6 | 369 | 60.8 | 486 | 77.5 | |
178 | 27 | 7.3 | 44.5 | 325 | 53.4 | 390 | 71.2 | 520 | 90.7 | |
305 | 44 | 4.1 | 76.3 | 313 | 91.5 | 375 | 122 | 500 | 158 | |
SJL 25×12.5×25 | 12 | 5.3×2.7 | 95 | 6.3 | 599 | 7.5 | 712 | 10.0 | 950 | 11.3 |
32 | 13 | 75 | 8 | 600 | 9.6 | 720 | 12.8 | 960 | 15.5 | |
38 | 14 | 61.0 | 9.5 | 580 | 11.4 | 695 | 15.2 | 927 | 17.8 | |
44 | 16 | 52.2 | 11.0 | 574 | 13.2 | 689 | 17.6 | 919 | 21.0 | |
51 | 17 | 44.0 | 12.8 | 563 | 15.3 | 673 | 20.4 | 898 | 24.3 | |
64 | 19 | 35.2 | 16.3 | 574 | 19.2 | 676 | 25.6 | 901 | 31.0 | |
76 | 22 | 28.3 | 19.0 | 538 | 22.8 | 645 | 30.4 | 860 | 37.2 | |
89 | 25 | 24.4 | 22.3 | 544 | 26.7 | 651 | 35.6 | 869 | 43.1 | |
102 | 26 | 21.5 | 25.5 | 548 | 30.6 | 658 | 40.8 | 877 | 51.0 | |
115 | 28 | 18.9 | 28.8 | 544 | 34.5 | 652 | 46.0 | 869 | 58.0 | |
127 | 29 | 16.8 | 31.8 | 534 | 38.1 | 640 | 50.8 | 853 | 63.8 | |
139 | 33 | 15.5 | 35.0 | 542 | 42.0 | 651 | 56.0 | 868 | 70.0 | |
152 | 35 | 14.1 | 38.0 | 536 | 45.6 | 643 | 60.8 | 857 | 76.2 | |
178 | 41 | 12.5 | 44.5 | 556 | 53.4 | 668 | 71.2 | 890 | 92.6 | |
203 | 46 | 10.5 | 50.8 | 533 | 60.9 | 639 | 81.2 | 853 | 101.5 | |
305 | 66 | 7.1 | 76.3 | 541 | 91.5 | 650 | 122.0 | 866 | 156.0 | |
SJL 32×16×38 | 17 | 6.7×3.3 | 92.5 | 9.5 | 879 | 11.4 | 1055 | 15.2 | 1406 | 18.0 |
44 | 18 | 79.5 | 11.0 | 875 | 13.2 | 1049 | 17.6 | 1399 | 21.1 | |
51 | 19 | 69.4 | 12.8 | 888 | 15.3 | 1062 | 20.4 | 1416 | 25.2 | |
64 | 26 | 53.2 | 16.0 | 851 | 19.2 | 1021 | 25.6 | 1362 | 31.5 | |
76 | 28 | 44.6 | 19.0 | 847 | 22.8 | 1017 | 30.4 | 1356 | 38.0 | |
89 | 34 | 37.5 | 22.3 | 836 | 26.7 | 1001 | 35.6 | 1335 | 46.0 | |
102 | 38 | 32.4 | 25.5 | 826 | 30.6 | 991 | 40.8 | 1322 | 53.0 | |
115 | 42 | 29.2 | 28.8 | 841 | 34.5 | 1007 | 46.0 | 1343 | 59.5 | |
127 | 46 | 25.3 | 31.8 | 805 | 38.1 | 964 | 50.8 | 1285 | 66.0 | |
139 | 51 | 23.2 | 35.0 | 812 | 42.0 | 974 | 56.0 | 1299 | 71.0 | |
152 | 56 | 21.8 | 38.0 | 824 | 45.6 | 994 | 60.8 | 1325 | 78.0 | |
178 | 66 | 18.5 | 44.5 | 823 | 53.4 | 988 | 71.2 | 1317 | 94.0 | |
203 | 78 | 16.0 | 50.8 | 813 | 60.9 | 974 | 81.2 | 1299 | 106.1 | |
254 | 97 | 12.8 | 63.5 | 813 | 76.2 | 975 | 101.6 | 1300 | 135.0 | |
305 | 120 | 10.5 | 76.3 | 801 | 91.5 | 961 | 122.0 | 1281 | 159.0 | |
SJL 40×20×51 | 22 | 8.0×4 | 92.5 | 12.8 | 1184 | 15.3 | 1415 | 20.4 | 1887 | 25.0 |
64 | 31 | 73.5 | 16.0 | 1176 | 19.2 | 1411 | 25.6 | 1882 | 31.4 | |
76 | 36 | 63.4 | 19.0 | 1205 | 22.8 | 1446 | 30.4 | 1927 | 38.0 | |
89 | 42 | 51.5 | 22.3 | 1148 | 26.7 | 1375 | 35.6 | 1833 | 44.5 | |
102 | 48 | 43.6 | 25.5 | 1112 | 30.6 | 1334 | 40.8 | 1779 | 51.0 | |
115 | 53 | 40.1 | 28.8 | 1155 | 34.5 | 1383 | 46.0 | 1845 | 57.5 | |
127 | 57 | 37.6 | 31.8 | 1196 | 38.1 | 1433 | 50.8 | 1910 | 63.5 | |
139 | 62 | 32.5 | 35.0 | 1138 | 42.0 | 1365 | 56.0 | 1820 | 70.0 | |
152 | 66 | 28.4 | 38.0 | 1079 | 45.6 | 1295 | 60.8 | 1727 | 76.0 | |
178 | 75 | 25.6 | 44.5 | 1139 | 53.4 | 1367 | 71.2 | 1827 | 89.0 | |
203 | 87 | 23.1 | 50.8 | 1173 | 60.9 | 1407 | 81.2 | 1876 | 102.0 | |
254 | 108 | 17.5 | 63.5 | 1111 | 76.2 | 1334 | 101.6 | 1778 | 127.0 | |
305 | 127 | 15.0 | 76.3 | 1145 | 91.5 | 1373 | 122.0 | 1830 | 154.0 | |
SJL 50×25×64 | 48 | 11.1×5.3 | 155.0 | 16.0 | 2480 | 19.2 | 2976 | 25.6 | 3968 | 31.0 |
76 | 58 | 125.0 | 19.0 | 2375 | 22.8 | 2850 | 30.4 | 3800 | 37.2 | |
89 | 70 | 110.0 | 22.3 | 2453 | 26.7 | 2937 | 35.6 | 3916 | 43.6 | |
102 | 84 | 94.5 | 25.5 | 2410 | 30.6 | 2892 | 40.8 | 3837 | 50.5 | |
115 | 92 | 81.6 | 28.8 | 2351 | 34.5 | 2815 | 46.0 | 3754 | 57.5 | |
127 | 108 | 71.5 | 31.8 | 2274 | 38.1 | 2724 | 50.8 | 3632 | 63.5 | |
139 | 120 | 67.0 | 35.0 | 2345 | 42.0 | 2814 | 56.0 | 3752 | 69.0 | |
152 | 132 | 60.5 | 38.0 | 2299 | 45.6 | 2759 | 60.8 | 3678 | 76.0 | |
178 | 151 | 52.5 | 44.5 | 2336 | 53.4 | 2804 | 71.2 | 3738 | 90.0 | |
203 | 182 | 44.5 | 50.8 | 2261 | 60.9 | 2710 | 81.2 | 3613 | 104.7 | |
254 | 236 | 35.5 | 63.5 | 2254 | 76.2 | 2705 | 101.6 | 3607 | 130.5 | |
305 | 281 | 29.0 | 76.3 | 2213 | 91.5 | 2654 | 122.0 | 3538 | 155.0 | |
SJL 63×38×76 | 72 | 11.2×7.8 | 190.0 | 19.0 | 3610 | 22.8 | 4332 | 30.4 | 5776 | 36.5 |
89 | 97 | 161.0 | 22.3 | 3590 | 26.7 | 4299 | 35.6 | 5732 | 43.5 | |
102 | 120 | 132.0 | 25.5 | 3366 | 30.6 | 4039 | 40.8 | 5386 | 50.0 | |
115 | 132 | 117.0 | 28.8 | 3370 | 34.5 | 4037 | 46.0 | 5382 | 56.0 | |
127 | 144 | 104.0 | 31.8 | 3307 | 38.1 | 3962 | 50.8 | 5283 | 63.0 | |
152 | 158 | 84.6 | 38.0 | 3215 | 45.6 | 3858 | 60.8 | 5144 | 77.0 | |
178 | 188 | 71.8 | 44.5 | 3195 | 53.4 | 3834 | 71.2 | 5112 | 91.5 | |
203 | 210 | 62.0 | 50.8 | 3150 | 60.9 | 3776 | 81.2 | 5034 | 103.5 | |
254 | 278 | 47.5 | 63.5 | 3016 | 76.2 | 3620 | 101.6 | 4826 | 130.0 | |
305 | 318 | 38.5 | 76.3 | 2938 | 91.5 | 3523 | 122.0 | 4697 | 156.0 |
深圳市铭昊五金模具有限公司
全国咨询热线:400-803-0115
电话:0755-28176793
电话:0755-27522104
电话:0755-27522105
传真:0755-28072007
传真:0755-61624520
Email:minghao@31spring.cn
地址:深圳市龙华区大浪街道上横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)7栋1203
制造工厂:惠州市铭昊精密工业有限公司
工厂地址:惠州仲恺高新区沥林镇山陂村惠州仲恺中集智谷产业园21号厂房1-2层
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
- SB极重荷重模具弹簧
- 制作标准:茶色弹簧按日本JIS工业标准制作。
弹簧材料:采用铬合金钢耐高温寿命长等特点。
材料造型:呈矩形截面圆角形状减少应力集中。
强压处理:三次以上强压处理,消除了内应力。
强化处理:表面强化处理,延长弹簧疲劳寿命。
使用寿命:较高寿命日标为100万次。
表面处理:彩色电泳漆生产符合欧洲SOS标准。
弹簧应用:应用于模具、夹具、工业离合器等。
- SH重荷重模具弹簧
- 制作标准:绿色弹簧按日本JIS工业标准制作。
弹簧材料:采用铬合金钢耐高温寿命长等特点。
材料造型:呈矩形截面圆角形状减少应力集中。
强压处理:三次以上强压处理,消除了内应力。
强化处理:表面强化处理,延长弹簧疲劳寿命。
使用寿命:较高寿命日标为100万次。
表面处理:彩色电泳漆生产符合欧洲SOS标准。
弹簧应用:应用于模具、夹具、工业离合器等。
- SM中荷重模具弹簧
- 制作标准:红色弹簧按日本JIS工业标准制作。
弹簧材料:采用铬合金钢耐高温寿命长等特点。
材料造型:呈矩形截面圆角形状减少应力集中。
强压处理:三次以上强压处理,消除了内应力。
强化处理:表面强化处理,延长弹簧疲劳寿命。
使用寿命:较高寿命日标为100万次。
表面处理:彩色电泳漆生产符合欧洲SOS标准。
弹簧应用:应用于模具、夹具、工业离合器等。
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
铭昊产品中心分类
美森(Mason)氮气弹簧
- MQB-ISO国际标准型
MQB0.45系列(初始45kg)MQB0.75系列(初始75kg)MQB1.70系列(初始170kg)MQB2.50系列(初始250kg)MQB5.00系列(初始500kg)MQB7.50系列(初始750kg)MQB10.0系列(初始1000kg)MQB15.0系列(初始1500kg)MQB24.0系列(初始2400kg)MQB30.0系列(初始3000kg)MQB42.0系列(初始4200kg)MQB50.0系列(初始5000kg)MQB66.0系列(初始6600kg)MQB75.0系列(初始7500kg)MQB100.0系列(初始10000kg)
- MQJ-短小型
MQJ1.70系列(初始170kg)MQJ2.50系列(初始250kg)MQJ5.00系列(初始500kg)MQJ7.50系列(初始750kg)MQJ10.0系列(初始1000kg)MQJ15.0系列(初始1500kg)MQJ24.0系列(初始2400kg)MQJ30.0系列(初始3000kg)MQJ42.0系列(初始4200kg)MQJ50.0系列(初始5000kg)MQJ66.0系列(初始6600kg)MQJ75.0系列(初始7500kg)
- MQC-超紧凑型
MQC1.70系列(初始170kg)MQC2.50系列(初始250kg)MQC3.20系列(初始320kg)MQC3.50系列(初始350kg)MQC5.00系列(初始500kg)MQC7.50系列(初始750kg)MQC10.0系列(初始1000kg)MQC15.0系列(初始1500kg)MQC24.0系列(初始2400kg)MQC30.0系列(初始3000kg)MQC42.0系列(初始4200kg)MQC50.0系列(初始5000kg)MQC66.0系列(初始6600kg)MQC75.0系列(初始7500kg)MQC100.0系列(初始9500kg)
- MQQH-特瘦结构型
MQQH5.00系列(初始420kg)MQQH7.50系列(初始740kg)MQQH10.0系列(初始1060kg)MQQH15.0系列(初始1800kg)MQQH30.0系列(初始2950kg)MQQH50.0系列(初始4700kg)MQQH75.0系列(初始7500kg)MQQH118.0系列(初始11800kg)
- MQQ-超强力型
MQQ6.00系列(初始600kg)MQQ10.0系列(初始1000kg)MQQ20.0系列(初始2000kg)MQQ30.0系列(初始3000kg)MQQ50.0系列(初始5000kg)MQQ80.0系列(初始8000kg)
- 美森(Mason)氮气弹簧联结系统
控制表座KZ12040高压软管RG05M8直接头ZJ05G1/8转M8接头ZJ04G1/8转M6接头ZJ03M6直接头ZJ02M6/M8接头ZJ01180度四通接头TJ04180度三通接头TJ0390度三通接头LJ0390度两通接头LJ02
美森(Mason)模具弹簧
聚氨酯弹簧
电话:0755-28176793
电话:0755-27522104
电话:0755-27522105
传真:0755-28072007
传真:0755-61624520
地址:深圳市龙华区大浪街道上横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)7栋1203
共有-条评论【我要评论】