SJM中荷重模具弹簧
弹簧材料:采用铬合金钢耐高温寿命长等特点。
材料造型:呈矩形截面圆角形状减少应力集中。
强压处理:三次以上强压处理,消除了内应力。
强化处理:表面强化处理,延长弹簧疲劳寿命。
使用寿命:较高寿命ISO10243标准300万次。
表面处理:彩色电泳漆生产符合欧洲SOS标准。
弹簧应用:应用于模具、夹具、工业离合器等。
ISO-10243国际标准模具弹簧 SJM中荷重模具弹簧(兰色弹簧) 荷重计算方式:弹簧刚度N/mm*l(压缩量)=N(荷重)
|
规格(modle ) | 价格 | b*h | 刚度 | 压缩量 | 压缩量 | 压缩量 |
压并 |
|||
外径×内径×长度 | deflection | deflection | deflection | |||||||
DH×Dd×Lo | 25% | 30% | 37.5% | |||||||
3.000.000 | 1.500.000 | 200.000 | ||||||||
mm | RMB | mm | N/mm | mm | N | mm | N | mm | N | mm |
SJM 10×5×25 | 3 | 1.8×1.3 | 16.1 | 6.3 | 101 | 7.5 | 121 | 9.4 | 151 | 10.2 |
32 | 4 | 13.2 | 8.0 | 106 | 9.6 | 127 | 12.0 | 158 | 14.0 | |
38 | 4.5 | 11.9 | 9.5 | 113 | 11.4 | 136 | 14.3 | 170 | 16.4 | |
44 | 5 | 10.3 | 11.0 | 113 | 13.2 | 136 | 16.5 | 170 | 19.1 | |
51 | 6 | 8.9 | 12.8 | 114 | 15.3 | 136 | 19.1 | 170 | 23.0 | |
64 | 7 | 7.4 | 16.0 | 118 | 19.2 | 142 | 24.0 | 178 | 28.0 | |
76 | 8 | 5.4 | 19.0 | 103 | 22.8 | 123 | 28.5 | 154 | 34.0 | |
89 | 9 | 4.7 | 22.3 | 105 | 26.7 | 131 | 33.4 | 164 | 37.1 | |
305 | 21 | 1.6 | 76.3 | 122 | 91.5 | 146 | 114.4 | 183 | 133.0 | |
SJM 12.5×6.3×25 | 4 | 2.5×1.5 | 30.2 | 6.3 | 198 | 7.5 | 227 | 9.4 | 284 | 11.6 |
32 | 4.5 | 24.8 | 8.0 | 198 | 9.6 | 238 | 12.0 | 298 | 16.0 | |
38 | 5 | 21.3 | 9.5 | 202 | 11.4 | 243 | 14.3 | 305 | 18.5 | |
44 | 6 | 18.4 | 11.0 | 202 | 13.2 | 243 | 16.5 | 304 | 21.0 | |
51 | 6.5 | 15.5 | 12.8 | 198 | 15.3 | 237 | 19.1 | 296 | 25.3 | |
64 | 7.5 | 12.2 | 16.0 | 195 | 19.2 | 234 | 24.0 | 293 | 32.1 | |
76 | 8 | 10.3 | 19.0 | 195 | 22.8 | 235 | 28.5 | 294 | 38.8 | |
89 | 8.5 | 8.5 | 22.3 | 190 | 26.7 | 227 | 33.4 | 284 | 45.4 | |
102 | 9.5 | 6.5 | 25.5 | 166 | 30.6 | 198 | 38.3 | 249 | 52.0 | |
305 | 28 | 2.1 | 76.3 | 160 | 91.5 | 192 | 114.4 | 240 | 150.0 | |
SJM 16×8×25 | 5 | 3.2×2.0 | 49.5 | 6.3 | 312 | 7.5 | 371 | 9.4 | 465 | 10.3 |
32 | 6 | 37.3 | 8.0 | 298 | 9.6 | 358 | 12.0 | 448 | 13.5 | |
38 | 7 | 34.0 | 9.5 | 323 | 11.4 | 388 | 14.3 | 486 | 17.1 | |
44 | 8.5 | 30.1 | 11.0 | 331 | 13.2 | 397 | 16.5 | 497 | 19.8 | |
51 | 9 | 26.5 | 12.8 | 339 | 15.5 | 411 | 19.1 | 506 | 24.0 | |
64 | 10 | 20.4 | 16.0 | 326 | 19.2 | 392 | 24.0 | 490 | 30.0 | |
76 | 11 | 17.7 | 19.0 | 336 | 22.8 | 434 | 28.5 | 504 | 35.7 | |
89 | 14 | 15.1 | 22.3 | 337 | 26.7 | 403 | 33.4 | 504 | 41.8 | |
102 | 15 | 13.4 | 25.5 | 342 | 30.5 | 409 | 38.3 | 513 | 48.0 | |
115 | 17 | 11.7 | 28.8 | 337 | 34.5 | 404 | 43.1 | 504 | 54.0 | |
305 | 36 | 4.7 | 76.3 | 359 | 91.5 | 430 | 114.4 | 537 | 143.3 | |
SJM 20×10×25 | 8.5 | 4×2.4 | 95.0 | 6.3 | 598 | 7.5 | 712 | 9.4 | 893 | 10.3 |
32 | 9 | 72.0 | 8.0 | 576 | 9.6 | 691 | 12.0 | 864 | 13.8 | |
38 | 10 | 59.8 | 9.5 | 568 | 11.4 | 682 | 14.3 | 867 | 16.4 | |
44 | 11.1 | 47.6 | 11.0 | 524 | 13.2 | 628 | 16.5 | 785 | 19.0 | |
51 | 12 | 41.7 | 12.8 | 534 | 15.3 | 638 | 19.1 | 796 | 22.5 | |
64 | 14 | 32.5 | 16.0 | 520 | 19.2 | 624 | 24.0 | 780 | 28.0 | |
76 | 14 | 25.3 | 19.0 | 481 | 22.8 | 577 | 28.5 | 721 | 34.0 | |
89 | 15 | 22.2 | 22.3 | 495 | 26.7 | 593 | 33.4 | 741 | 40.0 | |
102 | 17 | 20.0 | 25.5 | 510 | 30.6 | 612 | 38.3 | 766 | 46.0 | |
115 | 19 | 18.2 | 28.8 | 524 | 34.5 | 628 | 43.1 | 784 | 52.1 | |
127 | 20 | 16.6 | 31.8 | 528 | 38.1 | 632 | 47.6 | 790 | 57.1 | |
139 | 23 | 15.2 | 35.0 | 532 | 42.0 | 638 | 52.5 | 798 | 62.5 | |
152 | 26 | 13.3 | 38.0 | 505 | 45.6 | 606 | 57.0 | 758 | 68.4 | |
305 | 46 | 6.2 | 76.3 | 473 | 91.5 | 567 | 114.4 | 709 | 140.0 | |
SJM 25×12.5×25 | 13 | 5.3×3.2 | 140.0 | 6.3 | 882 | 7.5 | 1050 | 9.4 | 1316 | 10.2 |
32 | 14 | 115.0 | 8.0 | 920 | 9.6 | 1104 | 12.0 | 1380 | 13.4 | |
38 | 15 | 91.0 | 9.5 | 865 | 11.4 | 1037 | 14.3 | 1301 | 15.8 | |
44 | 17 | 80.0 | 11.0 | 880 | 13.2 | 1056 | 16.5 | 1320 | 18.5 | |
51 | 19 | 68.1 | 12.8 | 872 | 15.3 | 1042 | 19.1 | 1301 | 21.4 | |
64 | 22 | 52.5 | 16.0 | 840 | 19.2 | 1008 | 24.0 | 1260 | 26.8 | |
76 | 26 | 42.8 | 19.0 | 813 | 22.8 | 976 | 28.5 | 1220 | 32.0 | |
89 | 30 | 37.9 | 22.3 | 845 | 26.7 | 1012 | 33.4 | 1266 | 37.5 | |
102 | 32 | 32.5 | 25.5 | 829 | 30.6 | 995 | 38.3 | 1245 | 43.0 | |
115 | 34 | 28.0 | 28.8 | 806 | 34.5 | 966 | 43.1 | 1207 | 48.3 | |
127 | 35 | 25.7 | 31.8 | 817 | 38.1 | 979 | 47.6 | 1223 | 53.4 | |
139 | 35 | 23.1 | 35.0 | 809 | 42.0 | 970 | 52.5 | 1213 | 58.4 | |
152 | 36 | 20.9 | 38.0 | 794 | 45.6 | 953 | 57.0 | 1191 | 64.0 | |
178 | 42 | 17.8 | 44.5 | 792 | 53.4 | 951 | 66.8 | 1189 | 75.0 | |
203 | 50 | 15.7 | 50.8 | 798 | 60.9 | 956 | 76.1 | 1195 | 87.3 | |
305 | 69 | 10.3 | 76.3 | 786 | 91.5 | 942 | 114.4 | 1178 | 134.0 | |
SJM 32×16×38 | 18 | 6.8×4 | 180.0 | 9.5 | 1718 | 11.4 | 2052 | 14.3 | 2574 | 16.3 |
44 | 21 | 155.0 | 11.0 | 1705 | 13.2 | 2046 | 16.5 | 2573 | 19.0 | |
51 | 25 | 130.0 | 12.8 | 1664 | 15.3 | 1989 | 19.1 | 2483 | 22.5 | |
64 | 28 | 98.0 | 16.0 | 1568 | 19.2 | 1882 | 24.0 | 2352 | 28.8 | |
76 | 33 | 80.0 | 19.0 | 1520 | 22.8 | 1824 | 28.5 | 2280 | 34.2 | |
89 | 38 | 68.8 | 22.3 | 1534 | 26.7 | 1837 | 33.4 | 2298 | 40.1 | |
102 | 42 | 58.5 | 25.5 | 1492 | 30.6 | 1790 | 38.3 | 2241 | 47.0 | |
115 | 48 | 51.2 | 28.8 | 1475 | 34.5 | 1766 | 43.1 | 2207 | 53.0 | |
127 | 50 | 45.0 | 31.8 | 1431 | 38.1 | 1715 | 47.6 | 2142 | 58.5 | |
139 | 54 | 42.2 | 35.0 | 1477 | 42.0 | 1772 | 52.5 | 2216 | 65.0 | |
152 | 58 | 37.9 | 38.0 | 1440 | 45.6 | 1728 | 57.0 | 2160 | 71.5 | |
178 | 69 | 32.6 | 44.5 | 1451 | 53.4 | 1741 | 66.8 | 2178 | 83.5 | |
203 | 81 | 28.8 | 50.8 | 1463 | 60.9 | 1754 | 76.1 | 2192 | 95.4 | |
254 | 102 | 21.5 | 63.5 | 1365 | 76.2 | 1638 | 95.3 | 2049 | 119.3 | |
305 | 123 | 18.4 | 76.3 | 1404 | 91.5 | 1684 | 114.4 | 2105 | 143.3 | |
SJM 40×20×51 | 25 | 8.2×4.7 | 175.5 | 12.8 | 2246 | 15.3 | 2685 | 19.1 | 3352 | 21.4 |
64 | 35 | 136.7 | 16.0 | 2187 | 19.2 | 2625 | 24.0 | 3281 | 26.9 | |
76 | 40 | 107.0 | 19.0 | 2033 | 22.8 | 2440 | 28.5 | 3050 | 32.7 | |
89 | 46 | 90.5 | 22.3 | 2018 | 26.7 | 2416 | 33.4 | 3023 | 38.3 | |
102 | 52 | 80.5 | 25.5 | 2053 | 30.6 | 2463 | 38.3 | 3083 | 44.0 | |
115 | 58 | 71.4 | 28.8 | 2056 | 34.5 | 2463 | 43.1 | 3077 | 50.6 | |
127 | 63 | 62.5 | 31.8 | 1988 | 38.1 | 2381 | 47.6 | 2975 | 55.9 | |
139 | 68 | 57.5 | 35.0 | 2013 | 42.0 | 2415 | 52.5 | 3019 | 61.2 | |
152 | 73 | 51.3 | 38.0 | 1949 | 45.6 | 2339 | 57.0 | 2924 | 66.9 | |
178 | 84 | 44.0 | 44.5 | 1958 | 53.4 | 2350 | 66.8 | 2953 | 78.0 | |
203 | 97 | 36.6 | 50.8 | 1859 | 60.9 | 2229 | 76.1 | 2785 | 89.3 | |
254 | 123 | 30.0 | 63.5 | 1905 | 76.2 | 2286 | 95.3 | 2859 | 111.7 | |
305 | 153 | 24.8 | 76.3 | 1892 | 91.5 | 2269 | 114.4 | 2837 | 134.2 | |
SJM 50×25×64 | 54 | 11.0×5.8 | 207.0 | 16.0 | 3312 | 19.2 | 3974 | 24.0 | 4968 | 28.1 |
76 | 66 | 167.0 | 19.0 | 3173 | 22.8 | 3808 | 28.5 | 4760 | 34.2 | |
89 | 78 | 141.0 | 22.3 | 3144 | 26.7 | 3765 | 33.4 | 4709 | 40.0 | |
102 | 90 | 120.0 | 25.5 | 3060 | 30.6 | 3672 | 38.3 | 4596 | 46.9 | |
115 | 98 | 107.0 | 28.8 | 3082 | 34.5 | 3692 | 43.1 | 4612 | 52.9 | |
127 | 117 | 97.5 | 31.8 | 3101 | 38.1 | 3715 | 47.6 | 4641 | 58.4 | |
139 | 130 | 87.6 | 35.0 | 3066 | 42.0 | 3679 | 52.5 | 4599 | 63.9 | |
152 | 142 | 81.0 | 38.0 | 3078 | 45.6 | 3694 | 57.0 | 4617 | 70.0 | |
178 | 168 | 70.0 | 44.5 | 3115 | 53.4 | 3738 | 66.8 | 4606 | 82.0 | |
203 | 195 | 60.0 | 50.8 | 3048 | 60.9 | 3654 | 76.1 | 4566 | 93.3 | |
229 | 218 | 51.3 | 57.3 | 2939 | 68.7 | 3524 | 85.9 | 4398 | 105.4 | |
254 | 240 | 44.2 | 63.5 | 2807 | 76.2 | 3368 | 95.3 | 4212 | 117.0 | |
305 | 285 | 38.1 | 76.3 | 2907 | 91.5 | 3486 | 114.4 | 4359 | 140.3 | |
SJM 63×38×76 | 80 | 11.5×9.1 | 305.0 | 19.0 | 5795 | 22.8 | 6954 | 28.5 | 8693 | 30.5 |
89 | 105 | 256.0 | 22.3 | 5709 | 26.7 | 6835 | 33.4 | 8550 | 36.5 | |
102 | 128 | 218.0 | 25.5 | 5559 | 30.6 | 6671 | 38.3 | 8349 | 43.0 | |
115 | 140 | 185.0 | 28.8 | 5328 | 34.5 | 6383 | 43.1 | 7974 | 48.5 | |
127 | 152 | 166.0 | 31.8 | 5279 | 38.1 | 6325 | 47.6 | 7902 | 54.6 | |
152 | 166 | 135.0 | 38.0 | 5130 | 45.6 | 6156 | 57.0 | 7695 | 66.9 | |
178 | 195 | 113.0 | 44.5 | 5029 | 53.4 | 6034 | 66.8 | 7548 | 78.0 | |
203 | 218 | 101.0 | 50.8 | 5131 | 60.9 | 6151 | 76.1 | 7686 | 89.3 | |
229 | 258 | 90.1 | 57.3 | 5163 | 68.7 | 6190 | 85.9 | 7740 | 100.7 | |
254 | 284 | 78.5 | 63.5 | 4985 | 76.2 | 5982 | 95.3 | 7481 | 111.8 | |
305 | 322 | 65.0 | 76.3 | 4960 | 91.5 | 5948 | 114.4 | 7436 | 134.2 |
深圳市铭昊五金模具有限公司
全国咨询热线:400-803-0115
电话:0755-28176793
电话:0755-27522104
电话:0755-27522105
传真:0755-28072007
传真:0755-61624520
Email:minghao@31spring.cn
地址:深圳市龙华区大浪街道上横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)7栋1203
制造工厂:惠州市铭昊精密工业有限公司
工厂地址:惠州仲恺高新区沥林镇山陂村惠州仲恺中集智谷产业园21号厂房1-2层
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
- SB极重荷重模具弹簧
- 制作标准:茶色弹簧按日本JIS工业标准制作。
弹簧材料:采用铬合金钢耐高温寿命长等特点。
材料造型:呈矩形截面圆角形状减少应力集中。
强压处理:三次以上强压处理,消除了内应力。
强化处理:表面强化处理,延长弹簧疲劳寿命。
使用寿命:较高寿命日标为100万次。
表面处理:彩色电泳漆生产符合欧洲SOS标准。
弹簧应用:应用于模具、夹具、工业离合器等。
- SH重荷重模具弹簧
- 制作标准:绿色弹簧按日本JIS工业标准制作。
弹簧材料:采用铬合金钢耐高温寿命长等特点。
材料造型:呈矩形截面圆角形状减少应力集中。
强压处理:三次以上强压处理,消除了内应力。
强化处理:表面强化处理,延长弹簧疲劳寿命。
使用寿命:较高寿命日标为100万次。
表面处理:彩色电泳漆生产符合欧洲SOS标准。
弹簧应用:应用于模具、夹具、工业离合器等。
- SM中荷重模具弹簧
- 制作标准:红色弹簧按日本JIS工业标准制作。
弹簧材料:采用铬合金钢耐高温寿命长等特点。
材料造型:呈矩形截面圆角形状减少应力集中。
强压处理:三次以上强压处理,消除了内应力。
强化处理:表面强化处理,延长弹簧疲劳寿命。
使用寿命:较高寿命日标为100万次。
表面处理:彩色电泳漆生产符合欧洲SOS标准。
弹簧应用:应用于模具、夹具、工业离合器等。
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
铭昊产品中心分类
美森(Mason)氮气弹簧
- MQB-ISO国际标准型
MQB0.45系列(初始45kg)MQB0.75系列(初始75kg)MQB1.70系列(初始170kg)MQB2.50系列(初始250kg)MQB5.00系列(初始500kg)MQB7.50系列(初始750kg)MQB10.0系列(初始1000kg)MQB15.0系列(初始1500kg)MQB24.0系列(初始2400kg)MQB30.0系列(初始3000kg)MQB42.0系列(初始4200kg)MQB50.0系列(初始5000kg)MQB66.0系列(初始6600kg)MQB75.0系列(初始7500kg)MQB100.0系列(初始10000kg)
- MQJ-短小型
MQJ1.70系列(初始170kg)MQJ2.50系列(初始250kg)MQJ5.00系列(初始500kg)MQJ7.50系列(初始750kg)MQJ10.0系列(初始1000kg)MQJ15.0系列(初始1500kg)MQJ24.0系列(初始2400kg)MQJ30.0系列(初始3000kg)MQJ42.0系列(初始4200kg)MQJ50.0系列(初始5000kg)MQJ66.0系列(初始6600kg)MQJ75.0系列(初始7500kg)
- MQC-超紧凑型
MQC1.70系列(初始170kg)MQC2.50系列(初始250kg)MQC3.20系列(初始320kg)MQC3.50系列(初始350kg)MQC5.00系列(初始500kg)MQC7.50系列(初始750kg)MQC10.0系列(初始1000kg)MQC15.0系列(初始1500kg)MQC24.0系列(初始2400kg)MQC30.0系列(初始3000kg)MQC42.0系列(初始4200kg)MQC50.0系列(初始5000kg)MQC66.0系列(初始6600kg)MQC75.0系列(初始7500kg)MQC100.0系列(初始9500kg)
- MQQH-特瘦结构型
MQQH5.00系列(初始420kg)MQQH7.50系列(初始740kg)MQQH10.0系列(初始1060kg)MQQH15.0系列(初始1800kg)MQQH30.0系列(初始2950kg)MQQH50.0系列(初始4700kg)MQQH75.0系列(初始7500kg)MQQH118.0系列(初始11800kg)
- MQQ-超强力型
MQQ6.00系列(初始600kg)MQQ10.0系列(初始1000kg)MQQ20.0系列(初始2000kg)MQQ30.0系列(初始3000kg)MQQ50.0系列(初始5000kg)MQQ80.0系列(初始8000kg)
- 美森(Mason)氮气弹簧联结系统
控制表座KZ12040高压软管RG05M8直接头ZJ05G1/8转M8接头ZJ04G1/8转M6接头ZJ03M6直接头ZJ02M6/M8接头ZJ01180度四通接头TJ04180度三通接头TJ0390度三通接头LJ0390度两通接头LJ02
美森(Mason)模具弹簧
聚氨酯弹簧
电话:0755-28176793
电话:0755-27522104
电话:0755-27522105
传真:0755-28072007
传真:0755-61624520
地址:深圳市龙华区大浪街道上横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)7栋1203
共有-条评论【我要评论】